| 順位 | 名称 | 取引値 | 上げ幅 | 前日比 | 
| 1 | 1944 きんでん | 6,158 | 1,000 | 19.39% | 
| 2 | 1946 トーエネク | 1,771 | 300 | 20.39% | 
| 3 | 2459 アウン | 484 | 80 | 19.80% | 
| 4 | 2962 テクニスコ | 466 | -56 | -10.73% | 
| 5 | 3195 ジェネパ | 672 | 100 | 17.48% | 
| 6 | 6022 赤阪鉄 | 5,540 | 430 | 8.41% | 
| 7 | 6637 寺崎電気 | 4,845 | 180 | 3.86% | 
| 8 | 6857 アドテスト | 22,120 | 4,000 | 22.08% | 
| 9 | 7501 ティムコ | 1,120 | -55 | -4.68% | 
新着の記事