| 順位 | 名称 | 取引値 | 上げ幅 | 前日比 |
| 1 | 190A コーディア | 167 | 50 | 42.74% |
| 2 | 3627 テクミラ | 302 | 47 | 18.43% |
| 3 | 3856 Aバランス | 619 | 100 | 19.27% |
| 4 | 4438 Welby | 365 | 80 | 28.07% |
| 5 | 5727 邦チタ | 2,791 | 500 | 21.82% |
| 6 | 5817 JMACS | 1,751 | 300 | 20.68% |
| 7 | 6235 オプトラン | 3,390 | 500 | 17.30% |
| 8 | 6775 TBグループ | 175 | 11 | 6.71% |
| 9 | 7774 Jティッシュ | 796 | 100 | 14.37% |
| 10 | 7901 マツモト | 1,305 | 300 | 29.85% |
新着の記事