| 順位 | 名称 | 取引値 | 上げ幅 | 前日比 |
| 1 | 2962 テクニスコ | 738 | 100 | 15.67% |
| 2 | 3103 ユニチカ | 1,072 | 150 | 16.27% |
| 3 | 3787 テクノマセマ | 691 | 100 | 16.92% |
| 4 | 4021 日産化 | 6,869 | 1,000 | 17.04% |
| 5 | 4415 ブロードE | 1,497 | 300 | 25.06% |
| 6 | 4531 有機薬 | 483 | 80 | 19.85% |
| 7 | 4556 カイノス | 2,004 | 400 | 24.94% |
| 8 | 4596 窪田製薬HD | 225 | 50 | 28.57% |
| 9 | 5715 古河機金 | 6,190 | 1,000 | 19.27% |
| 10 | 5801 古河電 | 21,500 | 4,000 | 22.86% |
| 11 | 6072 地盤HD | 248 | 50 | 25.25% |
| 12 | 6085 アーキテクツ | 865 | 150 | 20.98% |
| 13 | 6363 酉島 | 2,734 | 432 | 18.77% |
| 14 | 6433 ヒーハイスト | 2,220 | 400 | 21.98% |
| 15 | 6490 PILLAR | 7,640 | 780 | 11.37% |
新着の記事