| 順位 | 名称 | 取引値 | 上げ幅 | 前日比 |
| 1 | 281A インフォメテ | 958 | 150 | 18.56% |
| 2 | 2962 テクニスコ | 983 | 150 | 18.01% |
| 3 | 3103 ユニチカ | 3,745 | 660 | 21.39% |
| 4 | 3444 菊池製作 | 1,449 | 300 | 26.11% |
| 5 | 3591 ワコールHD | 5,042 | 700 | 16.12% |
| 8 | 3936 GW | 199 | 50 | 33.56% |
| 9 | 523A セイワHD | 2,221 | 345 | 18.39% |
| 10 | 6217 津田駒 | 1,075 | 150 | 16.22% |
新着の記事






