| 順位 | 名称 | 取引値 | 上げ幅 | 前日比 |
| 1 | 280A TMH | 1,135 | 150 | 15.23% |
| 2 | 3541 農業総研 | 614 | 100 | 19.46% |
| 3 | 3549 クスリアオキ | 4,362.00 | 700 | 19.12% |
| 4 | 4588 オンコリス | 1,101 | 148 | 15.53% |
| 5 | 485A PowerX | 2,383 | 400 | 20.17% |
| 6 | 5125 ファインズ | 728 | 100 | 15.92% |
| 7 | 6217 津田駒 | 671 | 23 | 3.55% |
| 8 | 7116 ダイワ通信 | 950 | 150 | 18.75% |
| 9 | 7138 TORICO | 487 | 80 | 19.66% |
| 10 | 7694 いつも | 660 | 100 | 17.86% |
新着の記事






