| 順位 | 名称 | 取引値 | 上げ幅 | 前日比 |
| 1 | 3070 ジェリビンズ | 117 | 30 | 34.48% |
| 2 | 3168 MERF | 1,054 | 150 | 16.59% |
| 3 | 3896 阿波製紙 | 480 | 56 | 13.21% |
| 4 | 3917 アイリッジ | 675 | 48 | 7.66% |
| 5 | 4170 カイゼン | 219 | 29 | 15.26% |
| 6 | 4351 山田債権 | 1,063 | 150 | 16.43% |
| 7 | 4960 ケミプロ | 890 | 258 | 40.82% |
| 8 | 6342 太平製 | 3,460 | 500 | 16.89% |
| 9 | 6629 Tホライゾン | 1,261 | 72 | 6.06% |
| 10 | 7603 ジーイエット | 285 | 80 | 39.02% |
新着の記事






