順位 | 名称 | 取引値 | 上げ幅 | 前日比 |
1 | 2334 イオレ | 3,355 | 415 | 14.12% |
2 | 2467 バルクHD | 343 | 68 | 24.73% |
3 | 3686 DLE | 197 | 50 | 34.01% |
4 | 3905 データセク | 4,090 | 700 | 20.65% |
5 | 3976 シャノン | 353 | 10 | 2.92% |
6 | 4784 GMOインタ | 2,066 | 400 | 24.01% |
7 | 4889 レナ | 2,933 | 500 | 20.55% |
8 | 6836 ぷらっと | 1,685 | 265 | 18.66% |
9 | 7138 TORICO | 893 | 150 | 20.19% |
10 | 7603 マックハウス | 536 | 80 | 17.54% |
新着の記事