Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 66,588.12 前日比: -882.57 -1.31%
Quote Search

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
281位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA)10,300(15:30) -230-2.18%
282位 4935 - リベルタ225(15:30) -5-2.17%
283位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル)2,525(15:30) -56-2.17%
284位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)905(15:30) -20-2.16%
285位 4365 - 松本油脂製薬(松本油脂)20,370(15:30) -450-2.16%
286位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス)2,531(15:30) -56-2.16%
287位 1801 - 大成建設(大成建)14,010(15:30) -310-2.16%
288位 6855 - 日本電子材料(電子材料)7,730(15:30) -170-2.15%
289位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD)183(15:30) -4-2.14%
290位 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD)688(15:30) -15-2.13%
291位 4324 - 電通グループ3,006.0(15:30) -65.0-2.12%
292位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト)139(15:30) -3-2.11%
293位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD)556(15:30) -12-2.11%
294位 7965 - 象印マホービン(象印)1,441(15:30) -31-2.11%
295位 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ)6,990(15:30) -150-2.10%
296位 3804 - システム ディ(システムディ)466(15:30) -10-2.10%
297位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ)1,174(15:30) -25-2.09%
298位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD)283(15:30) -6-2.08%
299位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル)2,120(15:30) -45-2.08%
300位 6239 - ナガオカ1,315(15:30) -28-2.08%
281 〜 300 / 1567 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 3436
SUMCO
6: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
2: 4062
イビデン
7: 7532
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD)
3: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
8: 2146
UTグループ(UT)
4: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
9: 3687
フィックスターズ(Fスターズ)
5: 6861
キーエンス
10: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン13(15:30) +4+44.44%
2位 8105 - Bitcoin Japan(BTCJPN)201(15:30) +50+33.11%
3位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋)109(15:30) +24+28.24%
4位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD)229(15:30) +50+27.93%
5位 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA)238(15:30) +50+26.60%
株価値上がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品