Responsive Header
日経平均
株価: 48,625.88 前日比: -1,198.06 -2.40%
Quote Search

輸送用機器

順位銘柄株価前日比
1位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ)3,097.0(15:30)+53.0 +1.74%
2位 7012 - 川崎重工業(川重)9,996(15:30)-239 -2.34%
3位 7267 - ホンダ1,538.5(15:30)+24.5 +1.62%
4位 7261 - マツダ1,117.5(15:30)+8.0 +0.72%
5位 7270 - SUBARU3,416.0(15:30)+97.0 +2.92%
6位 6902 - デンソー2,067.5(15:30)+48.5 +2.40%
7位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)371.0(15:30)+14.1 +3.95%
8位 7269 - スズキ2,358.0(15:30)+75.0 +3.29%
9位 7201 - 日産自動車(日産自)363.5(15:30)+6.9 +1.93%
10位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)17,275(15:30)+115 +0.67%
11位 7014 - 名村造船所(名村造)4,410(15:30)-305 -6.47%
12位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ)2,361.0(15:30)+87.5 +3.85%
13位 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発)1,117.5(15:30)+25.0 +2.29%
14位 7259 - アイシン2,674.5(15:30)-8.5 -0.32%
15位 7309 - シマノ15,245(15:30)+270 +1.80%
16位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)12,540(15:30)-1,030 -7.59%
17位 7205 - 日野自動車(日野自)387(15:30)+13 +3.48%
18位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)2,674(15:30)-57 -2.09%
19位 7282 - 豊田合成(豊田合)3,446(15:30)-308 -8.20%
20位 7240 - NOK2,580.0(15:30)-2.0 -0.08%
21位 3116 - トヨタ紡織2,363.0(15:30)+44.0 +1.90%
22位 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン)2,817(15:30)-90 -3.10%
23位 7224 - 新明和工業(新明和)1,818(15:30)-11 -0.60%
24位 7278 - エクセディ5,290(15:30)+50 +0.95%
25位 7242 - カヤバ4,345(15:30)+15 +0.35%
1 2
1 〜 25 / 86 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
6: 2802
味の素
2: 8136
サンリオ
7: 5706
三井金属
3: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
8: 9434
ソフトバンク(SB)
4: 3103
ユニチカ
9: 2801
キッコーマン(キッコマン)
5: 6963
ローム
10: 4776
サイボウズ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9816 - ストライダーズ(ストライダズ)347(15:30) +71+25.72%
2位 4424 - Amazia505(15:30) +80+18.82%
3位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD)101(15:30) +15+17.44%
4位 8105 - Bitcoin Japan(BTCJPN)550(15:30) +80+17.02%
5位 5998 - アドバネクス1,327(15:30) +145+12.27%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 8746 - unbanked(unbank)257(15:30) -80-23.74%
2位 7776 - セルシード299(15:30) -80-21.11%
3位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー)1,516(15:30) -384-20.21%
4位 6347 - プラコー262(15:30) -47-15.21%
5位 264A - Schoo574(15:30) -97-14.46%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品