Responsive Header
日経平均
株価: 50,148.82 前日比: -453.98 -0.90%
Quote Search

輸送用機器

順位銘柄株価前日比
1位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ)3,066.0(15:30)+6.0 +0.20%
2位 7012 - 川崎重工業(川重)11,430(15:30)+470 +4.29%
3位 7267 - ホンダ1,525.0(15:30)-3.5 -0.23%
4位 7261 - マツダ1,133.5(15:30)+9.5 +0.85%
5位 7270 - SUBARU3,369.0(15:30)+71.0 +2.15%
6位 6902 - デンソー2,036.0(15:30)+13.5 +0.67%
7位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)367.0(15:30)+1.4 +0.38%
8位 7269 - スズキ2,324.0(15:30)-6.5 -0.28%
9位 7201 - 日産自動車(日産自)393.9(15:30)+11.9 +3.12%
10位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)17,490(15:30)+110 +0.63%
11位 7014 - 名村造船所(名村造)4,400(15:30)+60 +1.38%
12位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ)2,370.0(15:30)+16.0 +0.68%
13位 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発)1,148.0(15:30)-6.0 -0.52%
14位 7259 - アイシン2,843.0(15:30)+16.5 +0.58%
15位 7309 - シマノ16,670(15:30)+80 +0.48%
16位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)14,490(15:30)+410 +2.91%
17位 7205 - 日野自動車(日野自)375(15:30)+1 +0.27%
18位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,150(15:30)-45 -1.41%
19位 7282 - 豊田合成(豊田合)3,659.0(15:30)+137.0 +3.89%
20位 7240 - NOK2,734.5(15:30)+6.0 +0.22%
21位 3116 - トヨタ紡織2,430.5(15:30)+18.0 +0.75%
22位 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン)2,810(15:30)+15 +0.54%
23位 7224 - 新明和工業(新明和)1,894(15:30)+13 +0.69%
24位 7278 - エクセディ5,470(15:30)+30 +0.55%
25位 7242 - カヤバ4,550(15:30)-5 -0.11%
1 2
1 〜 25 / 86 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品