Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 55,587.31 前日比: +1,338.92 2.47%
Quote Search

倉庫・運輸

順位銘柄株価前日比
1位 9301 - 三菱倉庫(三菱倉)1,405.5(15:30)-18.5 -1.30%
2位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD)3,765(15:30)+48 +1.29%
3位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通)3,020(15:30)-110 -3.51%
4位 9364 - 上組5,668(15:30)-60 -1.05%
5位 9303 - 住友倉庫(住友倉)3,970(15:30)-60 -1.49%
6位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉)1,378(15:30)-19 -1.36%
7位 9324 - 安田倉庫(安田倉)2,469(15:30)-16 -0.64%
8位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ)1,259(15:30)-27 -2.10%
9位 9319 - 中央倉庫(中央倉)1,741(15:30)-76 -4.18%
10位 9327 - イー・ロジット(イーロジット)200(15:30)-4 -1.96%
11位 9368 - キムラユニティー(キムラユニテ)949(15:30)-7 -0.73%
12位 9381 - エーアイテイー(エーアイテイ)2,229(15:30)-16 -0.71%
13位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠)2,475(15:30)-41 -1.63%
14位 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD)1,192(15:30)-15 -1.24%
15位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉)2,112(15:30)+11 +0.52%
16位 9307 - 杉村倉庫(杉村倉)1,005(15:30)-17 -1.66%
17位 9312 - ケイヒン3,255(15:30)-65 -1.96%
18位 9193 - 東京汽船(東京汽)1,229(15:30)-14 -1.13%
19位 9351 - 東洋埠頭2,050(15:30)-18 -0.87%
20位 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー)2,170(15:22)+9 +0.42%
21位 9380 - 東海運440(15:30)+6 +1.38%
22位 9322 - 川西倉庫(川西倉)2,885(15:30)-45 -1.54%
23位 9311 - アサガミ9,170(15:30) -%
24位 9363 - 大運535(15:30)+5 +0.94%
25位 9367 - 大東港運2,443(15:15)-17 -0.69%
1 2
1 〜 25 / 27 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6963
ローム
6: 8622
水戸証券(水戸)
2: 6902
デンソー
7: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
3: 4506
住友ファーマ
8: 4894
クオリプス
4: 3563
FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC)
9: 5803
フジクラ
5: 6869
シスメックス
10: 6702
富士通
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)1,446(15:30) +300+26.18%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)31(15:30) +5+19.23%
3位 6963 - ローム3,243.0(15:30) +500.0+18.23%
4位 6573 - CRAVIA65(15:30) +10+18.18%
5位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ)976(15:30) +150+18.16%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4586 - メドレックス107(15:30) -18-14.40%
2位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)121(15:30) -14-10.37%
3位 8918 - ランド9(15:30) -1-10.00%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)1,707(15:30) -184-9.73%
5位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ)1,930(15:30) -207-9.69%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品