Responsive Header
日経平均
株価: 50,602.80 前日比: -52.30 -0.10%
Quote Search

化学

順位銘柄株価前日比
1位 4063 - 信越化学工業(信越化)4,787(15:30)-23 -0.48%
2位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム)3,307.0(15:30)+29.0 +0.88%
3位 4935 - リベルタ1,885(15:30)-15 -0.79%
4位 6988 - 日東電工(日東電)3,843(15:30)+3 +0.08%
5位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG)855.7(15:30)-5.9 -0.68%
6位 4911 - 資生堂2,271.0(15:30)-57.0 -2.45%
7位 4452 - 花王6,227(15:30)-3 -0.05%
8位 4204 - 積水化学工業(積水化)2,579.0(15:30)+2.0 +0.08%
9位 4021 - 日産化学(日産化)5,178(15:30)+25 +0.49%
10位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック)6,256(15:30)+104 +1.69%
11位 3407 - 旭化成1,391.5(15:30)+21.5 +1.57%
12位 4042 - 東ソー2,321.5(15:30)+15.0 +0.65%
13位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム)889.8(15:30)-3.2 -0.36%
14位 4005 - 住友化学(住友化)461.9(15:30)+1.8 +0.39%
15位 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD)1,013.0(15:30)+1.5 +0.15%
16位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化)2,731.5(15:30)-5.5 -0.20%
17位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化)35,650(15:30)+550 +1.57%
18位 4183 - 三井化学3,862(15:30)+23 +0.60%
19位 4613 - 関西ペイント(関西ペ)2,390.0(15:30)+36.5 +1.55%
20位 4186 - 東京応化工業(東応化)6,058(15:30)+54 +0.90%
21位 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD)4,715(15:30)-50 -1.05%
22位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ)1,148(15:30)-35 -2.96%
23位 7970 - 信越ポリマー(信越ポリ)1,955(15:30)-1 -0.05%
24位 3405 - クラレ1,558.5(15:30)-6.5 -0.42%
25位 4114 - 日本触媒(日触媒)1,886.0(15:30)-1.0 -0.05%
1 2
1 〜 25 / 206 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品