Responsive Header
日経平均
株価: 38,701.90 前日比: -111.68 -0.29%
Quote Search

化学

順位銘柄株価前日比
1位 177A - コージンバイオ(コージンB)1,705(15:30)+53 +3.21%
2位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ)2,753(15:30)-7 -0.25%
3位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人)146(15:30) 0.00%
4位 3405 - クラレ2,252.5(15:30)-17.0 -0.75%
5位 3407 - 旭化成1,071.5(15:30)-5.5 -0.51%
6位 3553 - 共和レザー(共和レ)687(15:30) 0.00%
7位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ)694(15:30)-5 -0.72%
8位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック)4,082(15:30)-21 -0.51%
9位 4005 - 住友化学(住友化)341.5(15:30)-2.6 -0.76%
10位 4008 - 住友精化4,620(15:30)-25 -0.54%
11位 4021 - 日産化学(日産化)4,832(15:30)-214 -4.24%
12位 4022 - ラサ工業(ラサ工)2,707(15:30)-2 -0.07%
13位 4023 - クレハ2,749(15:30)-13 -0.47%
14位 4025 - 多木化学(多木化)3,535(15:30) 0.00%
15位 4027 - テイカ1,595(15:30)+3 +0.19%
16位 4028 - 石原産業(石原産)1,463(15:30)-9 -0.61%
17位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ)949(15:30)+2 +0.21%
18位 4040 - 南海化学2,101(15:30)+3 +0.14%
19位 4041 - 日本曹達(日曹達)2,798(15:30)+37 +1.34%
20位 4042 - 東ソー2,042.0(15:30)-13.5 -0.66%
21位 4043 - トクヤマ2,563.0(15:30)-14.5 -0.56%
22位 4044 - セントラル硝子(セ硝子)3,210(15:30)+20 +0.63%
23位 4045 - 東亞合成(東合成)1,493.5(15:30)+1.5 +0.10%
24位 4046 - 大阪ソーダ1,963(15:30)-27 -1.36%
25位 4047 - 関東電化工業(関電化)1,008(15:30)-28 -2.70%
1 2
1 〜 25 / 211 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 9432
日本電信電話(NTT)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
3: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
8: 7267
ホンダ
4: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
9: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 8058
三菱商事(三菱商)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7256 - 河西工業(河西工)158(15:30) +50+46.30%
2位 3185 - 夢展望176(15:30) +50+39.68%
3位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化)3,190(15:30) +870+37.50%
4位 5131 - リンカーズ200(15:30) +50+33.33%
5位 7201 - 日産自動車(日産自)417.6(15:30) +80.0+23.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|好材料開示情報
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解35(15:30) -11-23.91%
2位 3350 - メタプラネット(メタプラ)3,520(15:30) -560-13.73%
3位 5134 - POPER615(15:30) -85-12.14%
4位 4833 - Def consulting(Defコン)96(15:30) -12-11.11%
5位 6721 - ウインテスト103(15:30) -12-10.43%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品