Responsive Header
日経平均
株価: 50,836.55 前日比: +687.73 1.37%
Quote Search

電気・ガス

順位銘柄株価前日比
1位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD)640.4(15:30)+12.9 +2.06%
2位 9503 - 関西電力(関西電)2,474.0(15:30)-22.0 -0.88%
3位 9509 - 北海道電力(北海電)1,011.0(15:30)-22.0 -2.13%
4位 9531 - 東京ガス(東ガス)6,114(15:30)+101 +1.68%
5位 9532 - 大阪ガス(大ガス)5,300(15:30)+23 +0.44%
6位 9502 - 中部電力(中部電)2,296.0(15:30)+14.5 +0.64%
7位 9504 - 中国電力(中国電)967.1(15:30)-12.8 -1.31%
8位 9506 - 東北電力(東北電)1,088.5(15:30)-2.0 -0.18%
9位 9508 - 九州電力(九州電)1,609.0(15:30)-8.5 -0.53%
10位 9513 - Jパワー3,036.0(15:30)+9.0 +0.30%
11位 350A - デジタルグリッド(DG)823(15:30)-9 -1.08%
12位 9505 - 北陸電力(北陸電)963.6(15:30)+2.9 +0.30%
13位 9533 - 東邦ガス(邦ガス)4,776(15:30)+69 +1.47%
14位 9507 - 四国電力(四国電)1,491.0(15:30) 0.00%
15位 9551 - メタウォーター(メタウォータ)3,290(15:30) 0.00%
16位 9519 - レノバ703(15:30)-4 -0.57%
17位 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD)1,891(15:30)+1 +0.05%
18位 9511 - 沖縄電力(沖縄電)1,044(15:30)-5 -0.48%
19位 176A - レジル2,742(15:30)+10 +0.37%
20位 9543 - 静岡ガス(静ガス)1,182(15:30)+4 +0.34%
21位 9517 - イーレックス609(15:30)-2 -0.33%
22位 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ)97(15:30)-1 -1.02%
23位 3150 - グリムス2,373(15:30)-23 -0.96%
24位 9534 - 北海道ガス(北ガス)712(15:30)-10 -1.39%
25位 9514 - エフオン337(15:30)+4 +1.20%
1 2
1 〜 25 / 29 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品