Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 52,728.72 前日比: -2,892.12 -5.20%
Quote Search

医薬品

順位銘柄株価前日比
1位 4519 - 中外製薬(中外薬)9,586(15:30)-141 -1.45%
2位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD)10,060(15:30)-110 -1.08%
3位 4502 - 武田薬品工業(武田)5,687(15:30)+56 +0.99%
4位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)3,590(15:30)+475 +15.25%
5位 4593 - ヘリオス449(15:30)+29 +6.90%
6位 4568 - 第一三共2,867.0(15:30)+23.0 +0.81%
7位 4503 - アステラス製薬(アステラス)2,404.0(15:30)+19.5 +0.82%
8位 4592 - サンバイオ2,166(15:30)+91 +4.39%
9位 4506 - 住友ファーマ1,920.5(15:30)+75.5 +4.09%
10位 4507 - 塩野義製薬(塩野義)3,451.0(15:30)+11.0 +0.32%
11位 4523 - エーザイ4,860(15:30)-35 -0.72%
12位 219A - Heartseed(ハートシード)1,955(15:30)+55 +2.89%
13位 4889 - レナサイエンス(レナ)2,023(15:30)+77 +3.96%
14位 4528 - 小野薬品工業(小野薬)2,521.0(15:30)+28.0 +1.12%
15位 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ)1,481.0(15:30)+70.5 +5.00%
16位 4536 - 参天製薬(参天薬)1,619.0(15:30)-2.5 -0.15%
17位 4563 - アンジェス58(15:30) 0.00%
18位 4151 - 協和キリン2,251.5(15:30)+87.5 +4.04%
19位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア)34(15:30)+2 +6.25%
20位 4540 - ツムラ3,930(15:30)-6 -0.15%
21位 4527 - ロート製薬(ロート)2,280.5(15:30)+29.5 +1.31%
22位 4516 - 日本新薬4,904(15:30) 0.00%
23位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)241(15:30)+9 +3.88%
24位 4530 - 久光製薬(久光薬)6,039(15:30)+3 +0.05%
25位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD)2,219.5(15:30)+6.0 +0.27%
1 2
1 〜 25 / 78 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6963
ローム
6: 8622
水戸証券(水戸)
2: 6902
デンソー
7: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
3: 4506
住友ファーマ
8: 4894
クオリプス
4: 3563
FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC)
9: 5803
フジクラ
5: 6869
シスメックス
10: 6702
富士通
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)1,446(15:30) +300+26.18%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)31(15:30) +5+19.23%
3位 6963 - ローム3,243.0(15:30) +500.0+18.23%
4位 6573 - CRAVIA65(15:30) +10+18.18%
5位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ)976(15:30) +150+18.16%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4586 - メドレックス107(15:30) -18-14.40%
2位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)121(15:30) -14-10.37%
3位 8918 - ランド9(15:30) -1-10.00%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)1,707(15:30) -184-9.73%
5位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ)1,930(15:30) -207-9.69%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品