Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 58,753.39 前日比: +170.27 0.29%
Quote Search

医薬品

順位銘柄株価前日比
1位 4519 - 中外製薬(中外薬)9,930(15:30)+335 +3.49%
2位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD)10,620(15:30)+170 +1.63%
3位 4502 - 武田薬品工業(武田)5,790(15:30)-25 -0.43%
4位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)2,861(15:30)-42 -1.45%
5位 4593 - ヘリオス358(15:30)-25 -6.53%
6位 4568 - 第一三共2,918.5(15:30)-22.5 -0.77%
7位 4503 - アステラス製薬(アステラス)2,476.5(15:30)-59.0 -2.33%
8位 4592 - サンバイオ2,258(15:30)-132 -5.52%
9位 4506 - 住友ファーマ2,475.5(15:30)-457.5 -15.60%
10位 4507 - 塩野義製薬(塩野義)3,645.0(15:30)+3.0 +0.08%
11位 4523 - エーザイ5,114(15:30)+14 +0.27%
12位 219A - Heartseed(ハートシード)1,960(15:30)+11 +0.56%
13位 4889 - レナサイエンス(レナ)1,790(15:30)-60 -3.24%
14位 4528 - 小野薬品工業(小野薬)2,617.5(15:30)+23.0 +0.89%
15位 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ)1,358.5(15:30)-36.5 -2.62%
16位 4536 - 参天製薬(参天薬)1,716.0(15:30)+1.5 +0.09%
17位 4563 - アンジェス63(15:30)+3 +5.00%
18位 4151 - 協和キリン2,778.5(15:30)+72.0 +2.66%
19位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア)31(15:30) 0.00%
20位 4540 - ツムラ4,051(15:30)-47 -1.15%
21位 4527 - ロート製薬(ロート)2,377.0(15:30)-42.0 -1.74%
22位 4516 - 日本新薬5,015(15:30)-48 -0.95%
23位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)219(15:30)-5 -2.23%
24位 4530 - 久光製薬(久光薬)6,031(15:30)-214 -3.43%
25位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD)2,365.5(15:30)-18.0 -0.76%
1 2
1 〜 25 / 80 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4506
住友ファーマ
6: 4549
栄研化学(栄研化)
2: 7259
アイシン
7: 8136
サンリオ
3: 7616
コロワイド
8: 4530
久光製薬(久光薬)
4: 7013
IHI
9: 7012
川崎重工業(川重)
5: 9432
NTT
10: 6753
シャープ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6356 - 日本ギア工業(日ギア)1,337(15:30) +245+22.44%
2位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)1,772(15:30) +300+20.38%
3位 7719 - 東京衡機480(15:30) +80+20.00%
4位 4549 - 栄研化学(栄研化)3,050(15:30) +504+19.80%
5位 3920 - アイビーシー923(15:30) +150+19.40%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4894 - クオリプス8,320(15:30) -2,630-24.02%
2位 7794 - イーディーピー(EDP)1,273(15:30) -400-23.91%
3位 198A - PostPrime(ポスプラ)264(15:30) -67-20.24%
4位 4506 - 住友ファーマ2,475.5(15:30) -457.5-15.60%
5位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ)342(15:30) -56-14.07%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品