Responsive Header
日経平均
株価: 38,701.90 前日比: -111.68 -0.29%
Quote Search

医薬品

順位銘柄株価前日比
1位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス)725(15:30)+25 +3.57%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)275(15:30)+10 +3.77%
3位 197A - タウンズ530(15:30)+18 +3.52%
4位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ)297(15:30)+4 +1.37%
5位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)3,380(15:30)+245 +7.81%
6位 219A - Heartseed(ハートシード)2,666(15:30)-112 -4.03%
7位 4151 - 協和キリン2,382.0(15:30)-15.0 -0.63%
8位 4502 - 武田薬品工業(武田)4,097(15:30)-1 -0.02%
9位 4503 - アステラス製薬(アステラス)1,509.5(15:30)-7.0 -0.46%
10位 4506 - 住友ファーマ579(15:30)-27 -4.46%
11位 4507 - 塩野義製薬(塩野義)2,167.5(15:30)+10.0 +0.46%
12位 4512 - わかもと製薬(わかもと)229(15:30)-3 -1.29%
13位 4516 - 日本新薬4,189(15:30)-2 -0.05%
14位 4519 - 中外製薬(中外薬)6,813(15:30)-188 -2.69%
15位 4521 - 科研製薬(科研薬)4,303(15:30)+3 +0.07%
16位 4523 - エーザイ4,350(15:30)+5 +0.12%
17位 4524 - 森下仁丹(仁丹)2,064(15:30)-2 -0.10%
18位 4527 - ロート製薬(ロート)2,677.5(15:30)-12.0 -0.45%
19位 4528 - 小野薬品工業(小野薬)1,630.5(15:30)-7.5 -0.46%
20位 4530 - 久光製薬(久光薬)4,111(15:30)-39 -0.94%
21位 4534 - 持田製薬(持田薬)3,450(15:30)-20 -0.58%
22位 4536 - 参天製薬(参天薬)1,556.0(15:30)-28.5 -1.80%
23位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬)2,576(15:30)+6 +0.23%
24位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ)1,514(14:03)+3 +0.20%
25位 4540 - ツムラ4,792(15:30)-46 -0.95%
1 2
1 〜 25 / 81 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 9432
日本電信電話(NTT)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
3: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
8: 7267
ホンダ
4: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
9: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 8058
三菱商事(三菱商)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7256 - 河西工業(河西工)158(15:30) +50+46.30%
2位 3185 - 夢展望176(15:30) +50+39.68%
3位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化)3,190(15:30) +870+37.50%
4位 5131 - リンカーズ200(15:30) +50+33.33%
5位 7201 - 日産自動車(日産自)417.6(15:30) +80.0+23.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|好材料開示情報
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解35(15:30) -11-23.91%
2位 3350 - メタプラネット(メタプラ)3,520(15:30) -560-13.73%
3位 5134 - POPER615(15:30) -85-12.14%
4位 4833 - Def consulting(Defコン)96(15:30) -12-11.11%
5位 6721 - ウインテスト103(15:30) -12-10.43%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品