Responsive Header
日経平均
株価: 51,939.89 前日比: +822.63 1.61%
Quote Search

ゴム製品

順位銘柄株価前日比
1位 5108 - ブリヂストン7,200(15:30)+6 +0.08%
2位 5105 - TOYO TIRE(TOYO)4,425(15:30)-8 -0.18%
3位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム)6,139(15:30)-43 -0.70%
4位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ)2,499.0(15:30)+10.0 +0.40%
5位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム)3,135(15:30)-5 -0.16%
6位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ)3,880(15:30)-15 -0.39%
7位 5191 - 住友理工2,586(15:30)+3 +0.12%
8位 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ)2,027(15:30)+76 +3.90%
9位 5186 - ニッタ4,185(15:30)+5 +0.12%
10位 5185 - フコク1,938(15:30)+7 +0.36%
11位 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD)43(15:30) 0.00%
12位 5122 - オカモト5,460(15:30)+50 +0.92%
13位 5195 - バンドー化学(バンドー)2,038(15:30)+16 +0.79%
14位 5184 - ニチリン3,720(15:30)-10 -0.27%
15位 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ)717(15:30)+1 +0.14%
16位 5189 - 櫻護謨(桜ゴム)2,201(14:47)-54 -2.39%
17位 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ)1,921(15:16)+1 +0.05%
18位 5162 - 朝日ラバー660(15:30)+4 +0.61%
1
1 〜 18 / 18 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7011
三菱重工業(三菱重)
6: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 7013
IHI
3: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
8: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 9501
東京電力ホールディングス(東電HD)
5: 9432
NTT
10: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ)1,338(15:30) +271+25.40%
2位 5817 - JMACS1,230(15:30) +211+20.71%
3位 7138 - TORICO487(15:30) +80+19.66%
4位 3541 - 農業総合研究所(農業総研)614(15:30) +100+19.46%
5位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ)4,362.0(15:30) +700.0+19.12%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 8995 - 誠建設工業(誠建設)1,657(15:30) -500-23.18%
2位 9647 - 協和コンサルタンツ(協和コンサル)7,720(15:30) -2,280-22.80%
3位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル)6(15:30) -1-14.29%
4位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG)682(15:30) -80-10.50%
5位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス)540(15:30) -61-10.15%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品