Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 61,055.75 前日比: -353.54 -0.58%
Quote Search

金属製品

順位銘柄株価前日比
1位 3436 - SUMCO3,613.0(15:30)+35.0 +0.98%
2位 5938 - LIXIL1,670.0(15:30)-31.5 -1.85%
3位 5929 - 三和ホールディングス(三和HD)3,602.0(15:30)-41.0 -1.13%
4位 5991 - ニッパツ2,944.5(15:30)+49.5 +1.71%
5位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD)3,388.0(15:30)-143.0 -4.05%
6位 5947 - リンナイ3,579.0(15:30)-24.0 -0.67%
7位 319A - 技術承継機構14,750(15:30)+420 +2.93%
8位 5952 - アマテイ185(15:30)+2 +1.09%
9位 5992 - 中央発條(中発条)3,770(15:30)+55 +1.48%
10位 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD)2,970(15:30)+11 +0.37%
11位 3433 - トーカロ3,300(15:30)+15 +0.46%
12位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク)1,531(15:30)-32 -2.05%
13位 3445 - RS Technologies(RSテクノ)6,680(15:30)-350 -4.98%
14位 5989 - エイチワン1,306(15:30)-10 -0.76%
15位 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ)1,857(15:30)+2 +0.11%
16位 5988 - パイオラックス(パイオラック)1,570(15:30)+5 +0.32%
17位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ)1,683(15:30)+12 +0.72%
18位 5943 - ノーリツ2,427(15:30)+2 +0.08%
19位 5975 - 東プレ2,425(15:30)+20 +0.83%
20位 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作)1,685(15:30)+2 +0.12%
21位 5970 - ジーテクト1,838(15:30)+4 +0.22%
22位 5946 - 長府製作所(長府製)2,000(15:30)-18 -0.89%
23位 5976 - 高周波熱錬(ネツレン)1,314(15:30)+5 +0.38%
24位 5955 - ワイズホールディングス(ワイズHD)95(15:30)-2 -2.06%
25位 5959 - 岡部911(15:30)+1 +0.11%
1 2
1 〜 25 / 86 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6472
NTN
6: 5016
JX金属
2: 6471
日本精工(日精工)
7: 5801
古河電気工業(古河電)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 5802
住友電気工業(住友電)
4: 2371
カカクコム
9: 6594
ニデック
5: 6963
ローム
10: 6315
TOWA
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2693 - YKT330(15:30) +80+32.00%
2位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD)371(15:30) +80+27.49%
3位 6480 - 日本トムソン(トムソン)1,530(15:30) +300+24.39%
4位 8416 - 高知銀行(高知銀)1,288(15:30) +248+23.85%
5位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ)2,618(15:30) +500+23.61%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD)247(15:30) -80-24.46%
2位 4483 - JMDC2,665(15:30) -700-20.80%
3位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu)353(15:30) -80-18.48%
4位 6364 - AIRMAN1,727(15:30) -388-18.35%
5位 6366 - 千代田化工建設(千代建)843(15:30) -150-15.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品