Responsive Header
日経平均
株価: 37,498.63 前日比: -255.09 -0.68%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 2164 - 地域新聞社360(15:30)+2 +0.56%
2位 142A - ジンジブ533(15:30)+5 +0.95%
3位 143A - イシン849(15:30) 0.00%
4位 150A - JSH509(15:30)+3 +0.59%
5位 151A - ダイブ912(15:30)-19 -2.04%
6位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG)713(15:30)-2 -0.28%
7位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)505(15:30)-28 -5.25%
8位 160A - アズパートナーズ(アズパートナ)2,220(15:30)-25 -1.11%
9位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ)898(15:30)+2 +0.22%
10位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD)751(15:30)-33 -4.21%
11位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ)830(15:30)-15 -1.78%
12位 192A - インテグループ(インテG)2,681(15:30)-14 -0.52%
13位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド)701(15:30)-50 -6.66%
14位 195A - ライスカレー1,000(15:30) 0.00%
15位 2120 - LIFULL161(15:30)+4 +2.55%
16位 2121 - MIXI3,345(15:30)+125 +3.88%
17位 2122 - インタースペース(インタスペス)926(15:24)-1 -0.11%
18位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ)895(15:30) 0.00%
19位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)651.6(15:30)+14.9 +2.34%
20位 212A - フィットイージー(FEASY)1,623(15:30)+24 +1.50%
21位 2130 - メンバーズ1,227(15:30)+16 +1.32%
22位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP)26(15:30)+5 +23.81%
23位 2136 - ヒップ1,169(15:10)-11 -0.93%
24位 2137 - 光ハイツ・ヴェラス(Hヴェラス)720(09:45) 0.00%
25位 2139 - 中広420(15:30)+1 +0.24%
1 2
1 〜 25 / 546 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 7267
ホンダ
2: 4568
第一三共
7: 8031
三井物産(三井物)
3: 8058
三菱商事(三菱商)
8: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
4: 7201
日産自動車(日産自)
9: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 9202
ANAホールディングス(ANAHD)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD)91(15:30) +30+49.18%
2位 6177 - AppBank(アップバンク)117(15:30) +30+34.48%
3位 4833 - Def consulting(Defコン)138(15:30) +32+30.19%
4位 3640 - 電算1,968(15:30) +400+25.51%
5位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD)126(15:30) +25+24.75%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW)151(15:30) -74-32.89%
2位 264A - Schoo1,296(15:30) -400-23.58%
3位 5027 - AnyMind Group(エニマインド)616(15:30) -150-19.58%
4位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG)68(15:30) -14-17.07%
5位 4425 - Kudan1,068(15:30) -214-16.69%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品