Responsive Header
日経平均
株価: 38,701.90 前日比: -111.68 -0.29%
Quote Search

食料品

順位銘柄株価前日比
1位 2593 - 伊藤園3,569.0(15:30)-76.0 -2.09%
2位 2001 - ニップン2,127(15:30)-31 -1.44%
3位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G)1,844.0(15:30)-23.5 -1.26%
4位 2003 - 日東富士製粉(日東富士)6,530(15:22) 0.00%
5位 2004 - 昭和産業(昭和産)2,778(15:30)+3 +0.11%
6位 2009 - 鳥越製粉(鳥越粉)800(15:30)-4 -0.50%
7位 2053 - 中部飼料(中部飼)1,290(15:30)-18 -1.38%
8位 2055 - 日和産業(日和産)321(15:30)-8 -2.43%
9位 2058 - ヒガシマル1,010(09:18)+8 +0.80%
10位 2060 - フィード・ワン(フィードワン)776(15:30)+2 +0.26%
11位 2107 - 東洋精糖(東洋糖)1,458(15:30)+5 +0.34%
12位 2108 - 日本甜菜製糖(甜菜糖)2,366(15:30)+9 +0.38%
13位 2109 - DM三井製糖ホールディングス(DM三井製糖)3,425(15:30)-5 -0.15%
14位 2112 - 塩水港精糖(塩水糖)315(15:30)+5 +1.61%
15位 2114 - フジ日本1,006(15:30) 0.00%
16位 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS)2,143(15:30)-2 -0.09%
17位 2201 - 森永製菓(森永)2,769.0(15:30)-23.5 -0.84%
18位 2204 - 中村屋3,180(15:30)-10 -0.31%
19位 2206 - 江崎グリコ(グリコ)4,750(15:30)+20 +0.42%
20位 2207 - 名糖産業(名糖産)1,942(15:30)-24 -1.22%
21位 2208 - ブルボン2,367(15:30)+26 +1.11%
22位 2209 - 井村屋グループ(井村屋G)2,467(15:30)+14 +0.57%
23位 2211 - 不二家2,696(15:30)+23 +0.86%
24位 2212 - 山崎製パン(山パン)2,950.5(15:30)-55.5 -1.85%
25位 2215 - 第一屋製パン(一パン)561(15:30)+1 +0.18%
1 2
1 〜 25 / 129 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 9432
日本電信電話(NTT)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
3: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
8: 7267
ホンダ
4: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
9: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 8058
三菱商事(三菱商)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7256 - 河西工業(河西工)158(15:30) +50+46.30%
2位 3185 - 夢展望176(15:30) +50+39.68%
3位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化)3,190(15:30) +870+37.50%
4位 5131 - リンカーズ200(15:30) +50+33.33%
5位 7201 - 日産自動車(日産自)417.6(15:30) +80.0+23.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|好材料開示情報
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解35(15:30) -11-23.91%
2位 3350 - メタプラネット(メタプラ)3,520(15:30) -560-13.73%
3位 5134 - POPER615(15:30) -85-12.14%
4位 4833 - Def consulting(Defコン)96(15:30) -12-11.11%
5位 6721 - ウインテスト103(15:30) -12-10.43%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品