Responsive Header
日経平均
株価: 37,751.88 前日比: -93.54 -0.25%
Quote Search

食料品

順位銘柄株価前日比
1位 2593 - 伊藤園3,084.0(15:30)+21.0 +0.69%
2位 2001 - ニップン2,197(15:30)+11 +0.50%
3位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G)1,738.0(15:30)+2.0 +0.12%
4位 2003 - 日東富士製粉(日東富士)6,840(15:30)+30 +0.44%
5位 2004 - 昭和産業(昭和産)2,883(15:30)+11 +0.38%
6位 2009 - 鳥越製粉(鳥越粉)790(15:30)-9 -1.13%
7位 2053 - 中部飼料(中部飼)1,400(15:30)+11 +0.79%
8位 2055 - 日和産業(日和産)303(15:30)+1 +0.33%
9位 2058 - ヒガシマル1,060(15:30)-40 -3.64%
10位 2060 - フィード・ワン(フィードワン)906(15:30)-1 -0.11%
11位 2107 - 東洋精糖(東洋糖)2,069(15:30)-2 -0.10%
12位 2108 - 日本甜菜製糖(甜菜糖)2,440(15:30)+20 +0.83%
13位 2109 - DM三井製糖ホールディングス(DM三井製糖)3,560(15:30)+5 +0.14%
14位 2112 - 塩水港精糖(塩水糖)356(15:30)+6 +1.71%
15位 2114 - フジ日本1,048(15:30)+6 +0.58%
16位 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS)2,376(15:30)-4 -0.17%
17位 2201 - 森永製菓(森永)2,519.0(15:30)-1.0 -0.04%
18位 2204 - 中村屋3,265(15:30)+10 +0.31%
19位 2206 - 江崎グリコ(グリコ)4,733(15:30)+73 +1.57%
20位 2207 - 名糖産業(名糖産)2,040(15:30)+12 +0.59%
21位 2208 - ブルボン2,546(15:30)+35 +1.39%
22位 2209 - 井村屋グループ(井村屋G)2,454(15:30)+2 +0.08%
23位 2211 - 不二家2,368(15:30)+12 +0.51%
24位 2212 - 山崎製パン(山パン)2,932.0(15:30)+2.0 +0.07%
25位 2215 - 第一屋製パン(一パン)579(15:30)-1 -0.17%
1 2
1 〜 25 / 129 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 8031
三井物産(三井物)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8053
住友商事(住友商)
3: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
8: 5401
日本製鉄
4: 8001
伊藤忠商事(伊藤忠)
9: 8766
東京海上ホールディングス(東京海上)
5: 8002
丸紅
10: 2428
ウェルネット
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG)109(15:30) +26+31.33%
2位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ)1,301(15:30) +282+27.67%
3位 4267 - ライトワークス(ライトW)1,937(15:30) +400+26.02%
4位 5585 - エコナビスタ2,116(15:30) +400+23.31%
5位 5589 - オートサーバー(オートサーバ)2,220(15:30) +400+21.98%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 6656 - インスペック638(15:30) -150-19.04%
2位 4891 - ティムス177(15:30) -29-14.08%
3位 168A - イタミアート1,024(15:30) -130-11.27%
4位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家)3,475(15:30) -435-11.13%
5位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)101(15:30) -12-10.62%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品