Responsive Header
日経平均
株価: 38,701.90 前日比: -111.68 -0.29%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
1位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD)872.7(15:30)+7.2 +0.83%
2位 3856 - Abalance(Aバランス)679(15:30)-19 -2.72%
3位 4062 - イビデン4,366(15:30)+195 +4.68%
4位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル)678.1(15:30)-3.0 -0.44%
5位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV)302(15:30)+2 +0.67%
6位 6448 - ブラザー工業(ブラザー)2,730.0(15:30)+2.0 +0.07%
7位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア)2,521.0(15:30)+16.5 +0.66%
8位 6501 - 日立製作所(日立)3,966(15:30)-23 -0.58%
9位 6503 - 三菱電機(三菱電)2,639.5(15:30)+9.0 +0.34%
10位 6504 - 富士電機8,744(15:30)+37 +0.42%
11位 6505 - 東洋電機製造(東洋電)1,095(15:30)+10 +0.92%
12位 6506 - 安川電機(安川電)3,939(15:30)+21 +0.54%
13位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア)6,630(15:30)+150 +2.31%
14位 6508 - 明電舎4,335(15:30)+270 +6.64%
15位 6513 - オリジン1,139(15:30)-4 -0.35%
16位 6516 - 山洋電気(山洋電)8,540(15:30)+30 +0.35%
17位 6517 - デンヨー2,826(15:30)+42 +1.51%
18位 6518 - 三相電機846(14:56)-2 -0.24%
19位 6521 - オキサイド1,545(15:30)+164 +11.88%
20位 6522 - アスタリスク466(15:30)+9 +1.97%
21位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD)932(15:30)-20 -2.10%
22位 6524 - 湖北工業3,110(15:30)+30 +0.97%
23位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,270.0(15:30)+127.0 +5.93%
24位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス)2,860.5(15:30)-44.5 -1.53%
25位 6588 - 東芝テック3,660(15:30)-45 -1.21%
1 2
1 〜 25 / 238 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 9432
日本電信電話(NTT)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
3: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
8: 7267
ホンダ
4: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
9: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 8058
三菱商事(三菱商)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7256 - 河西工業(河西工)158(15:30) +50+46.30%
2位 3185 - 夢展望176(15:30) +50+39.68%
3位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化)3,190(15:30) +870+37.50%
4位 5131 - リンカーズ200(15:30) +50+33.33%
5位 7201 - 日産自動車(日産自)417.6(15:30) +80.0+23.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|好材料開示情報
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解35(15:30) -11-23.91%
2位 3350 - メタプラネット(メタプラ)3,520(15:30) -560-13.73%
3位 5134 - POPER615(15:30) -85-12.14%
4位 4833 - Def consulting(Defコン)96(15:30) -12-11.11%
5位 6721 - ウインテスト103(15:30) -12-10.43%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品