Responsive Header
日経平均
株価: 49,559.07 前日比: +899.55 1.85%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
1位 6920 - レーザーテック(レーザーテク)26,515(15:30)-1,440 -5.15%
2位 6857 - アドバンテスト(アドテスト)18,315(15:30)-2,520 -12.10%
3位 8035 - 東京エレクトロン(東エレク)30,180(15:30)-2,320 -7.14%
4位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)1,798.0(15:30)-49.0 -2.65%
5位 6861 - キーエンス54,400(15:30)+620 +1.15%
6位 6501 - 日立製作所(日立)4,710(15:30)-165 -3.38%
7位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス)2,073.0(15:30)-111.5 -5.10%
8位 6758 - ソニーグループ(ソニーG)4,507(15:30)+46 +1.03%
9位 7751 - キヤノン4,484(15:30)+34 +0.76%
10位 6594 - ニデック1,921(15:30)-54 -2.73%
11位 6954 - ファナック4,814(15:30)-80 -1.63%
12位 285A - キオクシアホールディングス(キオクシア)10,030(15:30)-1,305 -11.51%
13位 6503 - 三菱電機(三菱電)4,158(15:30)-98 -2.30%
14位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン)12,405(15:30)-555 -4.28%
15位 6981 - 村田製作所(村田製)3,033.0(15:30)-45.0 -1.46%
16位 6701 - NEC6,074(15:30)+94 +1.57%
17位 6702 - 富士通4,129(15:30)+72 +1.77%
18位 6762 - TDK2,413.5(15:30)-77.0 -3.09%
19位 6506 - 安川電機(安川電)3,796(15:30)-77 -1.99%
20位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD)1,737.5(15:30)-17.5 -1.00%
21位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦)14,860(15:30)-1,040 -6.54%
22位 4062 - イビデン11,330(15:30)-1,205 -9.61%
23位 6971 - 京セラ2,079.0(15:30)+42.0 +2.06%
24位 6963 - ローム2,047.0(15:30)-21.5 -1.04%
25位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)3,915(15:30)-306 -7.25%
1 2
1 〜 25 / 229 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
6: 2802
味の素
2: 8136
サンリオ
7: 5706
三井金属
3: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
8: 9434
ソフトバンク(SB)
4: 3103
ユニチカ
9: 2801
キッコーマン(キッコマン)
5: 6963
ローム
10: 4776
サイボウズ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9816 - ストライダーズ(ストライダズ)347(15:30) +71+25.72%
2位 4424 - Amazia505(15:30) +80+18.82%
3位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD)101(15:30) +15+17.44%
4位 8105 - Bitcoin Japan(BTCJPN)550(15:30) +80+17.02%
5位 5998 - アドバネクス1,327(15:30) +145+12.27%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 8746 - unbanked(unbank)257(15:30) -80-23.74%
2位 7776 - セルシード299(15:30) -80-21.11%
3位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー)1,516(15:30) -384-20.21%
4位 6347 - プラコー262(15:30) -47-15.21%
5位 264A - Schoo574(15:30) -97-14.46%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品