Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 55,323.64 前日比: +1,075.25 1.98%
Quote Search

その他製品

順位銘柄株価前日比
1位 7974 - 任天堂8,680(15:30)+103 +1.20%
2位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD)4,126(15:30)+45 +1.10%
3位 7936 - アシックス4,607(15:30)+47 +1.03%
4位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD)1,422(15:30)+13 +0.92%
5位 7912 - 大日本印刷(大日印)3,126.0(15:30)+15.0 +0.48%
6位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN)5,321(15:30)+1 +0.02%
7位 7984 - コクヨ874.8(15:30)-5.2 -0.59%
8位 7806 - MTG5,800(15:30)-160 -2.68%
9位 7951 - ヤマハ1,128.5(15:30)+7.5 +0.67%
10位 7867 - タカラトミー2,784.0(15:30)+24.0 +0.87%
11位 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール)2,831(15:30)-35 -1.22%
12位 7956 - ピジョン1,642.5(15:30)+45.0 +2.82%
13位 7966 - リンテック5,150(15:30)+50 +0.98%
14位 8022 - ミズノ3,770(15:30)+35 +0.94%
15位 7839 - SHOEI1,678(15:30)+18 +1.08%
16位 7826 - フルヤ金属7,340(15:30)+20 +0.27%
17位 7906 - ヨネックス3,550(15:30)+100 +2.90%
18位 7818 - トランザクション(トランザク)1,274(15:30)+11 +0.87%
19位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ)2,830(15:30)-35 -1.22%
20位 7972 - イトーキ3,450(15:30)+35 +1.02%
21位 7944 - ローランド3,965(15:30)+30 +0.76%
22位 7946 - 光陽社620(15:30)-50 -7.46%
23位 7821 - 前田工繊2,201(15:30)-4 -0.18%
24位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット)4,570(15:30)+69 +1.53%
25位 7994 - オカムラ2,630(15:30)+12 +0.46%
1 2
1 〜 25 / 96 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6963
ローム
6: 8622
水戸証券(水戸)
2: 6902
デンソー
7: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
3: 4506
住友ファーマ
8: 4894
クオリプス
4: 3563
FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC)
9: 5803
フジクラ
5: 6869
シスメックス
10: 6702
富士通
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)1,446(15:30) +300+26.18%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)31(15:30) +5+19.23%
3位 6963 - ローム3,243.0(15:30) +500.0+18.23%
4位 6573 - CRAVIA65(15:30) +10+18.18%
5位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ)976(15:30) +150+18.16%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4586 - メドレックス107(15:30) -18-14.40%
2位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)121(15:30) -14-10.37%
3位 8918 - ランド9(15:30) -1-10.00%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)1,707(15:30) -184-9.73%
5位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ)1,930(15:30) -207-9.69%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品