Responsive Header
日経平均
株価: 50,602.80 前日比: -52.30 -0.10%
Quote Search

その他製品

順位銘柄株価前日比
1位 7974 - 任天堂11,900(15:30)-420 -3.41%
2位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD)4,299(15:30)-65 -1.49%
3位 7936 - アシックス3,677(15:30)-53 -1.42%
4位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD)1,329(15:30)-6 -0.45%
5位 7912 - 大日本印刷(大日印)2,628.5(15:30)+38.5 +1.49%
6位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN)4,795(15:30)+4 +0.08%
7位 7984 - コクヨ932.5(15:30)-10.7 -1.13%
8位 7806 - MTG4,915(15:30)-155 -3.06%
9位 7951 - ヤマハ1,088.5(15:30)+14.0 +1.30%
10位 7867 - タカラトミー2,718.0(15:30)-60.5 -2.18%
11位 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール)2,572(15:30)-26 -1.00%
12位 7956 - ピジョン1,604.5(15:30)-11.0 -0.68%
13位 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド)3,505(15:30)+5 +0.14%
14位 7966 - リンテック4,290(15:30)-5 -0.12%
15位 8022 - ミズノ2,926(15:30)-15 -0.51%
16位 7839 - SHOEI1,845(15:30)+17 +0.93%
17位 7826 - フルヤ金属3,245(15:30)-105 -3.13%
18位 7906 - ヨネックス3,185(15:30)-60 -1.85%
19位 7818 - トランザクション(トランザク)1,059(15:30) 0.00%
20位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ)2,813(15:30)+5 +0.18%
21位 7972 - イトーキ2,502(15:30)-4 -0.16%
22位 7944 - ローランド3,605(15:30)-5 -0.14%
23位 7946 - 光陽社1,881(15:30)+77 +4.27%
24位 7821 - 前田工繊1,935(15:30)-25 -1.28%
25位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット)4,766(15:30)+65 +1.38%
1 2
1 〜 25 / 105 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品