Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 56,363.94 前日比: +2,110.26 3.89%
Quote Search

その他製品

順位銘柄株価前日比
1位 7974 - 任天堂10,080(15:30)+181 +1.83%
2位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD)4,040(15:30)+47 +1.18%
3位 7936 - アシックス3,799(15:30)+6 +0.16%
4位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD)1,443(15:30)+41 +2.92%
5位 7912 - 大日本印刷(大日印)2,885.5(15:30)+84.0 +3.00%
6位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN)4,871(15:30)+118 +2.48%
7位 7984 - コクヨ927.2(15:30)+11.7 +1.28%
8位 7806 - MTG4,205(15:30)-75 -1.75%
9位 7951 - ヤマハ1,162.5(15:30)+26.0 +2.29%
10位 7867 - タカラトミー2,713.0(15:30)+3.0 +0.11%
11位 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール)2,849(15:30)+46 +1.64%
12位 7956 - ピジョン1,627.5(15:30)+9.0 +0.56%
13位 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド)3,515(15:30)+5 +0.14%
14位 7966 - リンテック4,870(15:30)+170 +3.62%
15位 8022 - ミズノ3,295(15:30)+65 +2.01%
16位 7839 - SHOEI1,634(15:30)-55 -3.26%
17位 7826 - フルヤ金属4,255(15:30)+310 +7.86%
18位 7906 - ヨネックス3,320(15:30)+5 +0.15%
19位 7818 - トランザクション(トランザク)1,227(15:30)+10 +0.82%
20位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ)3,015(15:30)+43 +1.45%
21位 7972 - イトーキ2,626(15:30)+33 +1.27%
22位 7944 - ローランド3,805(15:30)+10 +0.26%
23位 7946 - 光陽社2,232(15:00)+50 +2.29%
24位 7821 - 前田工繊1,900(15:30)+21 +1.12%
25位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット)4,901(15:30)+34 +0.70%
1 2
1 〜 25 / 105 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7974
任天堂
6: 6701
NEC
2: 8002
丸紅
7: 9504
中国電力(中国電)
3: 5016
JX金属
8: 6503
三菱電機(三菱電)
4: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
9: 5803
フジクラ
5: 4062
イビデン
10: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7901 - マツモト1,523(15:30) +300+24.53%
2位 6433 - ヒーハイスト1,367(15:30) +266+24.16%
3位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波)1,276(15:30) +226+21.52%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)602(15:30) +100+19.92%
5位 5381 - マイポックス640(15:30) +100+18.52%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア)1,200(15:30) -250-17.24%
2位 2491 - バリューコマース(Vコマース)477(15:30) -70-12.80%
3位 318A - VIX短期先物指数ETF(VIXETF)526.0(15:30) -61.6-10.48%
4位 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発)1,047.5(15:30) -117.5-10.09%
5位 8918 - ランド9(15:30) -1-10.00%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品