Responsive Header
日経平均
株価: 38,701.90 前日比: -111.68 -0.29%
Quote Search

その他製品

順位銘柄株価前日比
1位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD)3,270(15:30)-25 -0.76%
2位 168A - イタミアート918(15:21)-24 -2.55%
3位 5962 - 浅香工業(浅香工)1,519(15:10)+11 +0.73%
4位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド)750(15:24)+3 +0.40%
5位 7792 - コラントッテ1,000(15:30)-1 -0.10%
6位 7793 - イメージ・マジック(イメージM)1,297(12:45)+27 +2.13%
7位 7794 - イーディーピー(EDP)628(15:30)+2 +0.32%
8位 7795 - KYORITSU(KYORIT)164(15:30) 0.00%
9位 7800 - アミファ581(14:34)+6 +1.04%
10位 7803 - ブシロード393(15:30)+3 +0.77%
11位 7804 - ビーアンドピー(B&P)1,738(14:13)-7 -0.40%
12位 7805 - プリントネット(プリントN)590(15:30)-3 -0.51%
13位 7806 - MTG1,520(15:30)+14 +0.93%
14位 7807 - 幸和製作所(幸和製)1,002(15:30)+27 +2.77%
15位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー)2,766(12:30)+1 +0.04%
16位 7809 - 壽屋(寿屋)1,424(15:30)-6 -0.42%
17位 7810 - クロスフォー152(15:30)+2 +1.33%
18位 7811 - 中本パックス1,770(15:30)-30 -1.67%
19位 7812 - クレステック1,537(14:00)+9 +0.59%
20位 7813 - プラッツ589(15:30)+1 +0.17%
21位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G)454(15:30)-3 -0.66%
22位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード)589(15:30)+9 +1.55%
23位 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド)2,640(15:30)+7 +0.27%
24位 7818 - トランザクション(トランザク)2,206(15:30)-39 -1.74%
25位 7819 - 粧美堂509(15:30)+3 +0.59%
1 2
1 〜 25 / 107 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 9432
日本電信電話(NTT)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
3: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
8: 7267
ホンダ
4: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
9: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 8058
三菱商事(三菱商)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7256 - 河西工業(河西工)158(15:30) +50+46.30%
2位 3185 - 夢展望176(15:30) +50+39.68%
3位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化)3,190(15:30) +870+37.50%
4位 5131 - リンカーズ200(15:30) +50+33.33%
5位 7201 - 日産自動車(日産自)417.6(15:30) +80.0+23.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|好材料開示情報
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解35(15:30) -11-23.91%
2位 3350 - メタプラネット(メタプラ)3,520(15:30) -560-13.73%
3位 5134 - POPER615(15:30) -85-12.14%
4位 4833 - Def consulting(Defコン)96(15:30) -12-11.11%
5位 6721 - ウインテスト103(15:30) -12-10.43%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品