Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 52,655.18 前日比: -667.67 -1.25%
Quote Search

その他製品

順位銘柄株価前日比
26位 7994 - オカムラ2,380(15:30)-37 -1.53%
27位 7990 - グローブライド(グロブライド)2,215(15:30)-26 -1.16%
28位 7976 - 三菱鉛筆(菱鉛筆)2,270(15:30)-80 -3.40%
29位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール)3,210(15:30)-80 -2.43%
30位 7878 - 光・彩1,055(15:30)+25 +2.43%
31位 7803 - ブシロード297(15:30)-4 -1.33%
32位 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD)476(15:30)-5 -1.04%
33位 7915 - NISSHA1,259(15:30)-54 -4.11%
34位 7811 - 中本パックス1,996(15:30)-17 -0.84%
35位 7914 - 共同印刷(共同印)1,627(15:30)-18 -1.09%
36位 7795 - KYORITSU(KYORIT)222(15:30)+2 +0.91%
37位 7932 - ニッピ13,840(15:30)-230 -1.63%
38位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO)4,270(15:30)-80 -1.84%
39位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ)839(15:30)+21 +2.57%
40位 7856 - 萩原工業1,692(15:30)-24 -1.40%
41位 7962 - キングジム810(15:30)-9 -1.10%
42位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH)1,322(15:30)-8 -0.60%
43位 7897 - ホクシン114(15:30)-2 -1.72%
44位 7809 - 壽屋(寿屋)1,494(15:30) 0.00%
45位 7952 - 河合楽器製作所(河合楽)2,740(15:30)-47 -1.69%
46位 7987 - ナカバヤシ591(15:30)-5 -0.84%
47位 7939 - 研創620(14:59)+6 +0.98%
48位 7955 - クリナップ870(15:30)-5 -0.57%
49位 7893 - プロネクサス1,153(15:30)-1 -0.09%
50位 7901 - マツモト739(15:30)+22 +3.07%
26 〜 50 / 105 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4307
野村総合研究所(野村総研)
6: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
2: 6586
マキタ
7: 4661
オリエンタルランド(OLC)
3: 9104
商船三井
8: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
4: 4568
第一三共
9: 9504
中国電力(中国電)
5: 6952
カシオ計算機(カシオ)
10: 6301
コマツ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4960 - ケミプロ化成(ケミプロ)890(15:30) +258+40.82%
2位 7603 - ジーイエット285(15:30) +80+39.02%
3位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)90(15:30) +24+36.36%
4位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ)117(15:30) +30+34.48%
5位 7602 - レダックス273(15:30) +51+22.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS)243(15:30) -35-12.59%
2位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)1,223(15:30) -174-12.46%
3位 3968 - セグエグループ(セグエG)550(15:30) -74-11.86%
4位 202A - 豆蔵3,545(15:30) -475-11.82%
5位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス)1,638(15:30) -170-9.40%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品