Responsive Header
日経平均
株価: 37,498.63 前日比: -255.09 -0.68%
Quote Search

非鉄金属

順位銘柄株価前日比
1位 1491 - 中外鉱業(中外鉱)60(15:30)-8 -11.76%
2位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア)925(15:30)-7 -0.75%
3位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD)1,614(15:30)-7 -0.43%
4位 5704 - JMC427(15:30)-1 -0.23%
5位 5706 - 三井金属鉱業(三井金)4,544(15:30)+134 +3.04%
6位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)654(15:30)+20 +3.15%
7位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ)2,201.0(15:30)+10.0 +0.46%
8位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱)3,225.0(15:30)+8.0 +0.25%
9位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA)4,551(15:30)+26 +0.57%
10位 5715 - 古河機械金属(古河機金)2,127(15:30)+10 +0.47%
11位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)74(15:30)-4 -5.13%
12位 5724 - アサカ理研983(15:30)-59 -5.66%
13位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ)1,612(15:30)-101 -5.90%
14位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ)1,049(15:30)-17 -1.59%
15位 5729 - 日本精鉱(日精鉱)4,560(15:30)-65 -1.41%
16位 5741 - UACJ4,930(15:30)+65 +1.34%
17位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC)-(-) -%
18位 5753 - 日本伸銅(日伸銅)2,020(13:13)-8 -0.39%
19位 5757 - CKサンエツ3,645(15:30)-35 -0.95%
20位 5801 - 古河電気工業(古河電)5,393(15:30)-156 -2.81%
21位 5802 - 住友電気工業(住友電)2,655.0(15:30)-0.5 -0.02%
22位 5803 - フジクラ5,785(15:30)+25 +0.43%
23位 5805 - SWCC6,730(15:30)-130 -1.90%
24位 5816 - オーナンバ994(15:30)-8 -0.80%
25位 5817 - JMACS397(15:30)-3 -0.75%
1 2
1 〜 25 / 32 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 7267
ホンダ
2: 4568
第一三共
7: 8031
三井物産(三井物)
3: 8058
三菱商事(三菱商)
8: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
4: 7201
日産自動車(日産自)
9: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 9202
ANAホールディングス(ANAHD)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD)91(15:30) +30+49.18%
2位 6177 - AppBank(アップバンク)117(15:30) +30+34.48%
3位 4833 - Def consulting(Defコン)138(15:30) +32+30.19%
4位 3640 - 電算1,968(15:30) +400+25.51%
5位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD)126(15:30) +25+24.75%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW)151(15:30) -74-32.89%
2位 264A - Schoo1,296(15:30) -400-23.58%
3位 5027 - AnyMind Group(エニマインド)616(15:30) -150-19.58%
4位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG)68(15:30) -14-17.07%
5位 4425 - Kudan1,068(15:30) -214-16.69%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品