Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%
Quote Search

非鉄金属

順位銘柄株価前日比
1位 5803 - フジクラ26,765(15:30)-700 -2.55%
2位 5801 - 古河電気工業(古河電)28,100(15:30)+95 +0.34%
3位 5802 - 住友電気工業(住友電)10,375(15:30)+135 +1.32%
4位 5016 - JX金属4,159(15:30)+17 +0.41%
5位 5706 - 三井金属36,910(15:30)+710 +1.96%
6位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱)12,625(15:30)+1,280 +11.28%
7位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)128(15:30) 0.00%
8位 5805 - SWCC15,450(15:30)-330 -2.09%
9位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ)6,006(15:30)+444 +7.98%
10位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA)11,550(15:30)+1,110 +10.63%
11位 5741 - UACJ2,765(15:30)+167 +6.43%
12位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ)3,095(15:30)-55 -1.75%
13位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ)2,791(15:30)+500 +21.82%
14位 5857 - AREホールディングス(AREHD)4,555(15:30)+180 +4.11%
15位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD)3,120(15:30)+60 +1.96%
16位 5715 - 古河機械金属(古河機金)5,840(15:30)+270 +4.85%
17位 1491 - 中外鉱業(中外鉱)1,181(15:30)+63 +5.64%
18位 5851 - リョービ3,025(15:30)+20 +0.67%
19位 5821 - 平河ヒューテック(平河ヒューテ)4,400(15:30)+65 +1.50%
20位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)1,750(15:30)+14 +0.81%
21位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア)1,492(15:30)+52 +3.61%
22位 5852 - アーレスティ943(15:30)+33 +3.63%
23位 5729 - 日本精鉱(日精鉱)12,070(15:30)+20 +0.17%
24位 5724 - アサカ理研3,960(15:30)+295 +8.05%
25位 5816 - オーナンバ1,733(15:30) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 33 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 4088
エア・ウォーター(エアウォータ)
7: 4502
武田薬品工業(武田)
3: 7974
任天堂
8: 3407
旭化成
4: 4063
信越化学工業(信越化)
9: 5713
住友金属鉱山(住友鉱)
5: 4503
アステラス製薬(アステラス)
10: 6594
ニデック
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)167(15:30) +50+42.74%
2位 7901 - マツモト1,305(15:30) +300+29.85%
3位 4438 - Welby365(15:30) +80+28.07%
4位 9171 - 栗林商船(栗林船)2,178(15:30) +400+22.50%
5位 7885 - タカノ1,447(15:30) +264+22.32%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 7063 - Birdman(バードマン)139(15:30) -15-9.74%
2位 3133 - 海帆432(15:30) -41-8.67%
3位 6834 - 精工技研21,640(15:30) -2,030-8.58%
4位 4019 - スタメン660(15:30) -55-7.69%
5位 5838 - 楽天銀行(楽天銀)6,363(15:30) -515-7.49%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品