Responsive Header
日経平均
株価: 51,063.31 前日比: +220.38 0.43%
Quote Search

非鉄金属

順位銘柄株価前日比
1位 5803 - フジクラ20,415(15:30)-1,110 -5.16%
2位 5801 - 古河電気工業(古河電)10,300(15:30)-460 -4.28%
3位 5802 - 住友電気工業(住友電)5,855(15:30)-352 -5.67%
4位 5016 - JX金属1,923.5(15:30)-97.5 -4.82%
5位 5706 - 三井金属15,650(15:30)-855 -5.18%
6位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱)4,910(15:30)-22 -0.45%
7位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)135(15:30)-2 -1.46%
8位 5805 - SWCC7,670(15:30)-250 -3.16%
9位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ)2,867.0(15:30)-9.0 -0.31%
10位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA)5,468(15:30)+25 +0.46%
11位 5741 - UACJ1,988(15:30)-33 -1.63%
12位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ)2,516(15:30)-20 -0.79%
13位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ)1,379(15:30)-70 -4.83%
14位 5857 - AREホールディングス(AREHD)2,639(15:30)+13 +0.50%
15位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD)2,181(15:30)-4 -0.18%
16位 5715 - 古河機械金属(古河機金)3,035(15:30)-95 -3.04%
17位 1491 - 中外鉱業(中外鉱)837(15:30)+2 +0.24%
18位 5851 - リョービ2,578(15:30)-251 -8.87%
19位 5821 - 平河ヒューテック(平河ヒューテ)2,657(15:30)-78 -2.85%
20位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)659(15:30)-15 -2.23%
21位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア)1,136(15:30)+7 +0.62%
22位 5852 - アーレスティ791(15:30) 0.00%
23位 5729 - 日本精鉱(日精鉱)10,020(15:30)-2,590 -20.54%
24位 5724 - アサカ理研1,628(15:30)-62 -3.67%
25位 5816 - オーナンバ1,415(15:30)+65 +4.81%
1 2
1 〜 25 / 33 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 2802
味の素
6: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
2: 5803
フジクラ
7: 7004
カナデビア
3: 6098
リクルートホールディングス(リクルート)
8: 2801
キッコーマン(キッコマン)
4: 6976
太陽誘電
9: 7261
マツダ
5: 7267
ホンダ
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)497(15:30) +80+19.18%
2位 3905 - データセクション(データセク)2,293(15:30) +367+19.06%
3位 9287 - ジャパン・インフラファンド投資法人(Jインフラ)63,500(15:30) +10,000+18.69%
4位 3110 - 日東紡績(日東紡)9,780(15:30) +1,500+18.12%
5位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード)605(15:30) +88+17.02%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン)1,191(15:30) -316-20.97%
2位 5729 - 日本精鉱(日精鉱)10,020(15:30) -2,590-20.54%
3位 7004 - カナデビア927(15:30) -220-19.18%
4位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD)427(15:30) -100-18.98%
5位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD)365(15:30) -80-17.98%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品