Responsive Header
日経平均
株価: 44,902.27 前日比: +134.15 0.30%
Quote Search

非鉄金属

順位銘柄株価前日比
1位 1491 - 中外鉱業(中外鉱)59(15:30)+2 +3.51%
2位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア)1,164(15:30)-3 -0.26%
3位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD)2,157(15:30)-29 -1.33%
4位 5704 - JMC471(15:30)-2 -0.42%
5位 5706 - 三井金属鉱業(三井金)10,675(15:30)+125 +1.18%
6位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)656(15:30)+9 +1.39%
7位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ)2,600.0(15:30)+1.5 +0.06%
8位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱)4,264(15:30)+70 +1.67%
9位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA)5,512(15:30)+85 +1.57%
10位 5715 - 古河機械金属(古河機金)2,945(15:30)+30 +1.03%
11位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)263(15:30)+22 +9.13%
12位 5724 - アサカ理研1,445(15:30)-15 -1.03%
13位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ)2,779(15:30)+176 +6.76%
14位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ)1,758(15:30)+18 +1.03%
15位 5729 - 日本精鉱(日精鉱)13,200(15:30)+760 +6.11%
16位 5741 - UACJ6,350(15:30)+30 +0.47%
17位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC)810(15:19)+1 +0.12%
18位 5753 - 日本伸銅(日伸銅)2,345(14:19) 0.00%
19位 5757 - CKサンエツ4,150(15:30)+30 +0.73%
20位 5801 - 古河電気工業(古河電)8,880(15:30)+60 +0.68%
21位 5802 - 住友電気工業(住友電)4,236(15:30)+96 +2.32%
22位 5803 - フジクラ13,555(15:30)+215 +1.61%
23位 5805 - SWCC8,080(15:30)-120 -1.46%
24位 5816 - オーナンバ1,050(15:30)+2 +0.19%
25位 5817 - JMACS449(15:30) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 32 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 7261
マツダ
2: 7011
三菱重工業(三菱重)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
NTT
8: 4587
ペプチドリーム(ペプドリ)
4: 4502
武田薬品工業(武田)
9: 8604
野村ホールディングス(野村)
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 4503
アステラス製薬(アステラス)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 1757 - 創建エース6(15:30) +2+50.00%
2位 6574 - コンヴァノ238(15:30) +50+26.60%
3位 9213 - セイファート1,501(15:30) +300+24.98%
4位 9326 - 関通450(15:30) +80+21.62%
5位 5075 - アップコン3,830(15:30) +680+21.59%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 8783 - abc462(15:30) -100-17.79%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)149(15:30) -30-16.76%
3位 3909 - ショーケース364(15:30) -67-15.55%
4位 2345 - クシム264(15:30) -48-15.38%
5位 5572 - Ridge-i(リッジアイ)2,872(15:30) -478-14.27%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品