Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 55,620.84 前日比: +342.78 0.62%
Quote Search

非鉄金属

順位銘柄株価前日比
1位 5803 - フジクラ25,100(15:30)-1,220 -4.64%
2位 5801 - 古河電気工業(古河電)28,150(15:30)-315 -1.11%
3位 5802 - 住友電気工業(住友電)9,897(15:30)-78 -0.78%
4位 5016 - JX金属4,050(15:30)+13 +0.32%
5位 5706 - 三井金属32,740(15:30)-1,430 -4.18%
6位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱)10,125(15:30)-410 -3.89%
7位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)113(15:30)-2 -1.74%
8位 5805 - SWCC14,670(15:30)-750 -4.86%
9位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ)5,179(15:30)-91 -1.73%
10位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA)10,165(15:30)+160 +1.60%
11位 5741 - UACJ2,570(15:30)+2 +0.08%
12位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ)2,924(15:30)-201 -6.43%
13位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ)2,837(15:30)+27 +0.96%
14位 5857 - AREホールディングス(AREHD)4,095(15:30)+90 +2.25%
15位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD)2,993(15:30)+53 +1.80%
16位 5715 - 古河機械金属(古河機金)5,090(15:30)-160 -3.05%
17位 1491 - 中外鉱業(中外鉱)1,072(15:30)-17 -1.56%
18位 5851 - リョービ2,737(15:30)-19 -0.69%
19位 5821 - 平河ヒューテック(平河ヒューテ)4,125(15:30)-115 -2.71%
20位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)1,517(15:30)-50 -3.19%
21位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア)1,381(15:30)-13 -0.93%
22位 5852 - アーレスティ856(15:30)-9 -1.04%
23位 5729 - 日本精鉱(日精鉱)11,890(15:30)-310 -2.54%
24位 5724 - アサカ理研3,725(15:30)+115 +3.19%
25位 5816 - オーナンバ1,700(15:30)-24 -1.39%
1 2
1 〜 25 / 31 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6963
ローム
6: 8622
水戸証券(水戸)
2: 6902
デンソー
7: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
3: 4506
住友ファーマ
8: 4894
クオリプス
4: 3563
FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC)
9: 5803
フジクラ
5: 6869
シスメックス
10: 6702
富士通
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)1,446(15:30) +300+26.18%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)31(15:30) +5+19.23%
3位 6963 - ローム3,243.0(15:30) +500.0+18.23%
4位 6573 - CRAVIA65(15:30) +10+18.18%
5位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ)976(15:30) +150+18.16%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4586 - メドレックス107(15:30) -18-14.40%
2位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)121(15:30) -14-10.37%
3位 8918 - ランド9(15:30) -1-10.00%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)1,707(15:30) -184-9.73%
5位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ)1,930(15:30) -207-9.69%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品