Responsive Header
日経平均
株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%
Quote Search

非鉄金属

順位銘柄株価前日比
1位 1491 - 中外鉱業(中外鉱)867(15:30)-7 -0.80%
2位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア)1,127(15:30)+2 +0.18%
3位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD)2,250(15:30)+107 +4.99%
4位 5704 - JMC421(15:30)-1 -0.24%
5位 5706 - 三井金属15,760(15:30)+255 +1.64%
6位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)674(15:30)-21 -3.02%
7位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ)2,970.0(15:30)-49.0 -1.62%
8位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱)5,077(15:30)-7 -0.14%
9位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA)5,600(15:30)-45 -0.80%
10位 5715 - 古河機械金属(古河機金)3,045(15:30)-35 -1.14%
11位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)144(15:30)+6 +4.35%
12位 5724 - アサカ理研1,740(15:30)+7 +0.40%
13位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ)2,663(15:30)-28 -1.04%
14位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ)1,584(15:30)+38 +2.46%
15位 5729 - 日本精鉱(日精鉱)12,240(15:30)-40 -0.33%
16位 5741 - UACJ1,995(15:30)+2 +0.10%
17位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC)799(15:30)-4 -0.50%
18位 5753 - 日本伸銅(日伸銅)2,260(15:30)+19 +0.85%
19位 5757 - CKサンエツ4,000(15:30)+15 +0.38%
20位 5801 - 古河電気工業(古河電)11,000(15:30)+530 +5.06%
21位 5802 - 住友電気工業(住友電)5,650(15:30)+351 +6.62%
22位 5803 - フジクラ21,170(15:30)+365 +1.75%
23位 5805 - SWCC7,520(15:30)-30 -0.40%
24位 5816 - オーナンバ1,339(15:30)+46 +3.56%
25位 5817 - JMACS507(15:30)-3 -0.59%
1 2
1 〜 25 / 32 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6141
DMG森精機
6: 2914
JT
2: 4661
オリエンタルランド(OLC)
7: 6594
ニデック
3: 6981
村田製作所(村田製)
8: 6754
アンリツ
4: 6526
ソシオネクスト(ソシオネクス)
9: 9766
コナミグループ(コナミG)
5: 6902
デンソー
10: 8473
SBIホールディングス(SBI)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ)227(15:30) +50+28.25%
2位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV)393(15:30) +80+25.56%
3位 3655 - ブレインパッド(ブレインP)1,677(15:30) +300+21.79%
4位 6754 - アンリツ2,286.5(15:30) +400.0+21.20%
5位 2445 - タカミヤ416(15:30) +63+17.85%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 6141 - DMG森精機2,400.0(15:30) -652.0-21.36%
2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン)324(15:30) -80-19.80%
3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG)1,309(15:30) -294-18.34%
4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子)2,307(15:30) -500-17.81%
5位 6292 - カワタ745(15:30) -150-16.76%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品