Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 59,716.18 前日比: +575.95 0.97%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
1位 6146 - ディスコ72,950(15:30)+50 +0.07%
2位 7011 - 三菱重工業(三菱重)4,506(15:30)+135 +3.09%
3位 7013 - IHI3,153.0(15:30)+33.0 +1.06%
4位 6367 - ダイキン工業(ダイキン)22,240(15:30)+925 +4.34%
5位 6273 - SMC71,470(15:30)+1,370 +1.95%
6位 6301 - コマツ7,000(15:30)+300 +4.48%
7位 7003 - 三井E&S5,623(15:30)-21 -0.37%
8位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼)9,129(15:30)+68 +0.75%
9位 6326 - クボタ2,615.0(15:30)+44.0 +1.71%
10位 6361 - 荏原製作所(荏原)5,131(15:30)+198 +4.01%
11位 6383 - ダイフク6,446(15:30)+76 +1.19%
12位 6315 - TOWA2,620(15:30)-15 -0.57%
13位 6305 - 日立建機5,430(15:30)+65 +1.21%
14位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋)12,940(15:30)-850 -6.16%
15位 6141 - DMG森精機2,700.0(15:30)+16.5 +0.61%
16位 6481 - THK5,718(15:30)+106 +1.89%
17位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック)4,515(15:30)+85 +1.92%
18位 6586 - マキタ5,592(15:30)+4 +0.07%
19位 6323 - ローツェ3,624.0(15:30)-2.0 -0.06%
20位 6432 - 竹内製作所6,650(15:30)+20 +0.30%
21位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー)2,524.5(15:30)-15.5 -0.61%
22位 6268 - ナブテスコ4,881(15:30)+204 +4.36%
23位 6113 - アマダ2,487.5(15:30)+58.5 +2.41%
24位 6436 - アマノ3,876(15:30)-38 -0.97%
25位 6368 - オルガノ15,445(15:30)-370 -2.34%
1 2
1 〜 25 / 209 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9983
ファーストリテイリング(ファストリ)
6: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
2: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
7: 5803
フジクラ
3: 6323
ローツェ
8: 9433
KDDI
4: 6506
安川電機(安川電)
9: 5801
古河電気工業(古河電)
5: 7974
任天堂
10: 3196
ホットランドホールディングス(ホットランド)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3936 - グローバルウェイ(GW)199(15:30) +50+33.56%
2位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)1,449(15:30) +300+26.11%
3位 7794 - イーディーピー(EDP)1,584(15:30) +300+23.36%
4位 6613 - QDレーザ1,585(15:30) +300+23.35%
5位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT)1,400(15:30) +255+22.27%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 3856 - Abalance(Aバランス)535(15:30) -100-15.75%
2位 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ)557(15:30) -100-15.22%
3位 7477 - ムラキ2,089(15:30) -335-13.82%
4位 3083 - スターシーズ1,066(15:30) -156-12.77%
5位 4092 - 日本化学工業(日本化)3,285(15:30) -355-9.75%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品