Responsive Header
日経平均
株価: 37,751.88 前日比: -93.54 -0.25%
Quote Search

ガラス・土石

順位銘柄株価前日比
1位 3110 - 日東紡績(日東紡)4,805(15:30)+155 +3.33%
2位 4026 - 神島化学工業(神島化)1,517(15:30)+2 +0.13%
3位 5201 - AGC4,681(15:30)+49 +1.06%
4位 5202 - 日本板硝子(板硝子)435(15:30)+4 +0.93%
5位 5204 - 石塚硝子(石塚硝)2,450(15:30)-38 -1.53%
6位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝)2,233(15:30)+20 +0.90%
7位 5214 - 日本電気硝子(日電硝)3,530.0(15:30) 0.00%
8位 5216 - 倉元製作所(倉元)242(15:30)+8 +3.42%
9位 5218 - オハラ1,127(15:30)+27 +2.45%
10位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪)3,666.0(15:30)+52.0 +1.44%
11位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ)3,938(15:30)+10 +0.25%
12位 5237 - ノザワ885(15:30)-12 -1.34%
13位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム)2,087(15:30)+3 +0.14%
14位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン)659(15:23)-2 -0.30%
15位 5269 - 日本コンクリート工業(日コン)376(15:30)-1 -0.27%
16位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ)2,047(09:16)+13 +0.64%
17位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ)6,280(15:30)+50 +0.80%
18位 5277 - スパンクリートコーポレーション(スパンクリト)448(15:30) 0.00%
19位 5279 - 日本興業871(15:30)-4 -0.46%
20位 5282 - ジオスター304(15:30)+2 +0.66%
21位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD)1,891(15:30)-7 -0.37%
22位 5285 - ヤマックス1,602(15:30)-68 -4.07%
23位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ)640(15:30)-11 -1.69%
24位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル)945(15:30)+4 +0.43%
25位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス)1,793(15:30)+14 +0.79%
1 2
1 〜 25 / 54 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 8031
三井物産(三井物)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8053
住友商事(住友商)
3: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
8: 5401
日本製鉄
4: 8001
伊藤忠商事(伊藤忠)
9: 8766
東京海上ホールディングス(東京海上)
5: 8002
丸紅
10: 2428
ウェルネット
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG)109(15:30) +26+31.33%
2位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ)1,301(15:30) +282+27.67%
3位 4267 - ライトワークス(ライトW)1,937(15:30) +400+26.02%
4位 5585 - エコナビスタ2,116(15:30) +400+23.31%
5位 5589 - オートサーバー(オートサーバ)2,220(15:30) +400+21.98%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 6656 - インスペック638(15:30) -150-19.04%
2位 4891 - ティムス177(15:30) -29-14.08%
3位 168A - イタミアート1,024(15:30) -130-11.27%
4位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家)3,475(15:30) -435-11.13%
5位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)101(15:30) -12-10.62%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品