Responsive Header
日経平均
株価: 50,448.28 前日比: -206.82 -0.41%
Quote Search

ガラス・土石

順位銘柄株価前日比
1位 5344 - MARUWA48,080(15:30)+560 +1.18%
2位 5201 - AGC5,180(15:30)-51 -0.97%
3位 3110 - 日東紡績(日東紡)11,420(15:30)-440 -3.71%
4位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶)6,726(15:30)+63 +0.95%
5位 5332 - TOTO4,111(15:30)-31 -0.75%
6位 5214 - 日本電気硝子(日電硝)6,434(15:30)+36 +0.56%
7位 5333 - 日本ガイシ(ガイシ)3,402.0(15:30)+46.0 +1.37%
8位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ)3,732.0(15:30)+40.0 +1.08%
9位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪)3,760(15:30)+17 +0.45%
10位 5393 - ニチアス6,404(15:30)-36 -0.56%
11位 5301 - 東海カーボン990.7(15:30)-7.8 -0.78%
12位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム)2,933(15:30)-42 -1.41%
13位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ)2,406(15:30)-31 -1.27%
14位 5310 - 東洋炭素4,855(15:30) 0.00%
15位 5202 - 日本板硝子(板硝子)467(15:30)+9 +1.97%
16位 5331 - ノリタケ5,520(15:30) 0.00%
17位 5352 - 黒崎播磨4,145(15:30) 0.00%
18位 7943 - ニチハ3,095(15:30)-30 -0.96%
19位 5357 - ヨータイ1,758(15:30)-6 -0.34%
20位 5285 - ヤマックス1,828(15:30)-18 -0.98%
21位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝)2,768(15:30)-27 -0.97%
22位 5351 - 品川リフラ1,912(15:30)-38 -1.95%
23位 5302 - 日本カーボン(カーボン)4,470(15:30)+15 +0.34%
24位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル)1,459(15:30)-5 -0.34%
25位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス)1,270(15:30)+1 +0.08%
1 2
1 〜 25 / 51 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品