Responsive Header
日経平均
株価: 38,701.90 前日比: -111.68 -0.29%
Quote Search

ガラス・土石

順位銘柄株価前日比
1位 3110 - 日東紡績(日東紡)6,180(15:30)-170 -2.68%
2位 4026 - 神島化学工業(神島化)1,545(15:30)+5 +0.32%
3位 5201 - AGC4,561(15:30)-39 -0.85%
4位 5202 - 日本板硝子(板硝子)360(15:30) 0.00%
5位 5204 - 石塚硝子(石塚硝)2,244(15:30)+9 +0.40%
6位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝)1,554(15:30)-9 -0.58%
7位 5214 - 日本電気硝子(日電硝)3,357.0(15:30)+14.0 +0.42%
8位 5216 - 倉元製作所(倉元)234(15:30)+28 +13.59%
9位 5218 - オハラ1,096(15:30)+19 +1.76%
10位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪)3,244.0(15:30)+31.0 +0.96%
11位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ)3,633.0(15:30)+53.0 +1.48%
12位 5237 - ノザワ857(15:30)-3 -0.35%
13位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム)1,313(15:30)+7 +0.54%
14位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン)608(15:30)-14 -2.25%
15位 5269 - 日本コンクリート工業(日コン)363(15:30)-1 -0.27%
16位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ)2,250(15:30)-18 -0.79%
17位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ)5,570(15:30)-170 -2.96%
18位 5277 - スパンクリートコーポレーション(スパンクリト)203(15:30)+2 +1.00%
19位 5279 - 日本興業726(15:30) 0.00%
20位 5282 - ジオスター286(14:57)+1 +0.35%
21位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD)1,807(15:30)-7 -0.39%
22位 5285 - ヤマックス1,450(15:30)-2 -0.14%
23位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ)515(15:30)-16 -3.01%
24位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル)776(15:30)-2 -0.26%
25位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス)1,903(15:30)-9 -0.47%
1 2
1 〜 25 / 54 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 9432
日本電信電話(NTT)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
3: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
8: 7267
ホンダ
4: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
9: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 8058
三菱商事(三菱商)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7256 - 河西工業(河西工)158(15:30) +50+46.30%
2位 3185 - 夢展望176(15:30) +50+39.68%
3位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化)3,190(15:30) +870+37.50%
4位 5131 - リンカーズ200(15:30) +50+33.33%
5位 7201 - 日産自動車(日産自)417.6(15:30) +80.0+23.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|好材料開示情報
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解35(15:30) -11-23.91%
2位 3350 - メタプラネット(メタプラ)3,520(15:30) -560-13.73%
3位 5134 - POPER615(15:30) -85-12.14%
4位 4833 - Def consulting(Defコン)96(15:30) -12-11.11%
5位 6721 - ウインテスト103(15:30) -12-10.43%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品