Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 71,053.49 前日比: +1,151.24 1.65%
Quote Search

精密機器

順位銘柄株価前日比
1位 7741 - HOYA25,605(15:30)+325 +1.29%
2位 4543 - テルモ2,284.0(15:30)-0.5 -0.02%
3位 7733 - オリンパス1,786.0(15:30)-23.5 -1.30%
4位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク)3,747(15:30)-6 -0.16%
5位 7729 - 東京精密(東京精)17,520(15:30)+880 +5.29%
6位 7701 - 島津製作所(島津)3,815(15:30)+21 +0.55%
7位 218A - Liberaware(リベラウェア)1,150(15:30)-15 -1.29%
8位 278A - Terra Drone(テラドローン)8,990(15:30)+730 +8.84%
9位 7731 - ニコン1,843.5(15:30)+18.5 +1.01%
10位 368A - 北里コーポレーション(北里)1,167(15:30)-9 -0.77%
11位 7721 - 東京計器5,420(15:30)-120 -2.17%
12位 7711 - 助川電気工業(助川電気)4,910(15:30)-140 -2.77%
13位 7744 - ノーリツ鋼機1,968(15:30)-27 -1.35%
14位 8086 - ニプロ1,705.5(15:30)-19.5 -1.13%
15位 7762 - シチズン時計(シチズン)2,209(15:30)+16 +0.73%
16位 7716 - ナカニシ3,000(15:30) 0.00%
17位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM)476(15:30)+36 +8.18%
18位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD)2,656(15:30)+155 +6.20%
19位 7740 - タムロン1,026(15:30)-3 -0.29%
20位 7725 - インターアクション(インターアク)1,911(15:30)-13 -0.68%
21位 7730 - マニー1,686(15:30)-4 -0.24%
22位 8050 - セイコーグループ(セイコーG)6,950(15:30)+180 +2.66%
23位 7760 - IMV2,260(15:30)-36 -1.57%
24位 7780 - メニコン1,651(15:30)+21 +1.29%
25位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク)5,720(15:30)+130 +2.33%
1 2
1 〜 25 / 52 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5401
日本製鉄
6: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8604
野村ホールディングス(野村)
3: 6976
太陽誘電
8: 6740
ジャパンディスプレイ(Jディスプレ)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 1963
日揮ホールディングス(日揮HD)
5: 9104
商船三井
10: 5016
JX金属
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4378 - CINC1,310(15:30) +557+73.97%
2位 9417 - スマートバリュー(スマバ)371(15:30) +80+27.49%
3位 6336 - 石井表記1,459(15:30) +300+25.88%
4位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク)1,951(15:30) +400+25.79%
5位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)391(15:30) +80+25.72%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4179 - ジーネクスト345(15:30) -80-18.82%
2位 8105 - Bitcoin Japan(BTCJPN)204(15:30) -46-18.40%
3位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH)6(15:30) -1-14.29%
4位 4422 - VALUENEX(VNX)785(15:30) -130-14.21%
5位 2345 - HODL1(ホドルワン)215(15:30) -30-12.24%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品