Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 69,744.07 前日比: +1,010.92 1.47%
Quote Search

精密機器

順位銘柄株価前日比
1位 7741 - HOYA26,120(15:30)-230 -0.87%
2位 4543 - テルモ2,193.5(15:30)+9.5 +0.43%
3位 7733 - オリンパス1,635.5(15:30)-9.0 -0.55%
4位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク)3,622.0(15:30)+30.0 +0.84%
5位 7729 - 東京精密(東京精)20,060(15:30)+1,330 +7.10%
6位 7701 - 島津製作所(島津)3,919(15:30)+108 +2.83%
7位 218A - Liberaware(リベラウェア)997(15:30)-34 -3.30%
8位 278A - Terra Drone(テラドローン)8,000(15:30)-20 -0.25%
9位 7731 - ニコン2,269.5(15:30)+104.0 +4.80%
10位 368A - 北里コーポレーション(北里)1,286(15:30)+75 +6.19%
11位 7721 - 東京計器6,420(15:30)+90 +1.42%
12位 7711 - 助川電気工業(助川電気)5,060(15:30)+30 +0.60%
13位 7744 - ノーリツ鋼機2,044(15:30)+1 +0.05%
14位 8086 - ニプロ1,622.5(15:30)-5.0 -0.31%
15位 7762 - シチズン時計(シチズン)2,546(15:30)+79 +3.20%
16位 7716 - ナカニシ2,989(15:30)+34 +1.15%
17位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM)338(15:30)-7 -2.03%
18位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD)2,781(15:30)+54 +1.98%
19位 7740 - タムロン1,213(15:30)+23 +1.93%
20位 7725 - インターアクション(インターアク)1,856(15:30)+20 +1.09%
21位 7730 - マニー1,705(15:30)+14 +0.83%
22位 8050 - セイコーグループ(セイコーG)8,140(15:30)+540 +7.11%
23位 7760 - IMV2,455(15:30)+19 +0.78%
24位 7780 - メニコン1,700(15:30)+56 +3.41%
25位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク)8,910(15:30)+920 +11.51%
1 2
1 〜 25 / 52 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
6: 5016
JX金属
2: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
7: 4078
堺化学工業(堺化学)
3: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
8: 6976
太陽誘電
4: 2802
味の素
9: 6723
ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)
5: 6981
村田製作所(村田製)
10: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5721 - エスクリプトエナジー(Sクリプトエ)73(15:30) +17+30.36%
2位 9417 - スマートバリュー(スマバ)392(15:30) +80+25.64%
3位 2962 - テクニスコ1,669(15:30) +300+21.91%
4位 6659 - メディアリンクス(メディアL)75(15:30) +12+19.05%
5位 6335 - 東京機械製作所(東京機)631(15:30) +100+18.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH)1(15:30) -2-66.67%
2位 6181 - タメニー79(15:30) -21-21.00%
3位 4833 - Def consulting(Defコン)34(15:30) -7-17.07%
4位 5592 - くすりの窓口2,291(15:30) -271-10.58%
5位 6522 - アスタリスク1,017(15:30) -119-10.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品