Responsive Header
日経平均
株価: 50,327.80 前日比: -16.30 -0.03%
Quote Search

精密機器

順位銘柄株価前日比
1位 7741 - HOYA23,940(15:30)-30 -0.13%
2位 4543 - テルモ2,315.5(15:30)+18.5 +0.81%
3位 7733 - オリンパス1,996.5(15:30)+3.0 +0.15%
4位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク)2,966.5(15:30)+12.5 +0.42%
5位 7729 - 東京精密(東京精)10,970(15:30)-80 -0.72%
6位 7701 - 島津製作所(島津)4,321(15:30)+63 +1.48%
7位 218A - Liberaware(リベラウェア)1,190(15:30)-35 -2.86%
8位 278A - Terra Drone(テラドローン)2,166(15:30)+134 +6.59%
9位 7731 - ニコン1,738.0(15:30)+9.5 +0.55%
10位 368A - 北里コーポレーション(北里)1,565(15:30)+8 +0.51%
11位 7721 - 東京計器5,390(15:30)+60 +1.13%
12位 7711 - 助川電気工業(助川電気)5,940(15:30)-60 -1.00%
13位 7744 - ノーリツ鋼機1,908(15:30)+8 +0.42%
14位 8086 - ニプロ1,475.5(15:30)+4.0 +0.27%
15位 7762 - シチズン時計(シチズン)1,274(15:30)-16 -1.24%
16位 7716 - ナカニシ1,958(15:30)-6 -0.31%
17位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM)323(15:30)+9 +2.87%
18位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD)1,199(15:30)-21 -1.72%
19位 7740 - タムロン1,045(15:30)-4 -0.38%
20位 7725 - インターアクション(インターアク)1,404(15:30)-21 -1.47%
21位 7730 - マニー1,467(15:30)-18 -1.21%
22位 8050 - セイコーグループ(セイコーG)7,530(15:30)+90 +1.21%
23位 7760 - IMV2,271(15:30)+49 +2.21%
24位 7780 - メニコン1,575(15:30)+6 +0.38%
25位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク)2,997(15:30)+12 +0.40%
1 2
1 〜 25 / 52 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5706
三井金属
6: 4901
富士フイルムホールディングス(富士フイルム)
2: 9020
JR東日本
7: 6988
日東電工(日東電)
3: 6594
ニデック
8: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
4: 9531
東京ガス(東ガス)
9: 2802
味の素
5: 7564
ワークマン
10: 7012
川崎重工業(川重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4833 - Def consulting(Defコン)80(15:30) +22+37.93%
2位 7138 - TORICO394(15:30) +80+25.48%
3位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス)510(15:30) +80+18.60%
4位 7923 - トーイン1,020(15:30) +150+17.24%
5位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG)702(15:30) +100+16.61%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 5250 - プライム・ストラテジー(プライムスト)1,206(15:30) -249-17.11%
2位 3261 - グランディーズ(グラン)741(15:30) -150-16.84%
3位 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア)932(15:30) -119-11.32%
4位 6029 - アトラグループ(アトラG)200(15:30) -24-10.71%
5位 8918 - ランド9(15:30) -1-10.00%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品