Responsive Header
日経平均
株価: 39,688.81 前日比: +101.13 0.26%
Quote Search

陸運業

順位銘柄株価前日比
1位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD)3,150(15:30)-45 -1.41%
2位 9001 - 東武鉄道(東武)2,475.0(15:30) 0.00%
3位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD)2,268.0(15:30)+4.5 +0.20%
4位 9005 - 東急1,703.5(15:30)+0.5 +0.03%
5位 9006 - 京浜急行電鉄(京急)1,512.5(15:30)-11.0 -0.72%
6位 9007 - 小田急電鉄(小田急)1,662.5(15:30)+7.0 +0.42%
7位 9008 - 京王電鉄(京王)3,454.0(15:30)-6.0 -0.17%
8位 9009 - 京成電鉄(京成)1,303.0(15:30)-4.0 -0.31%
9位 9010 - 富士急行(富士急)2,027(15:30) 0.00%
10位 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄)2,022(09:57) -%
11位 9017 - 新潟交通(新潟交)2,075(14:21)-10 -0.48%
12位 9020 - JR東日本3,170.0(15:30)-25.0 -0.78%
13位 9021 - JR西日本3,272.0(15:30)-23.0 -0.70%
14位 9022 - JR東海3,232.0(15:30)+6.0 +0.19%
15位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ)1,659.0(15:30)+7.0 +0.42%
16位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD)4,966(15:30)-159 -3.10%
17位 9025 - 鴻池運輸2,915(15:30)-11 -0.38%
18位 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ)3,355(15:11)-65 -1.90%
19位 9028 - ゼロ3,045(15:30)-30 -0.98%
20位 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD)1,630(15:30)-34 -2.04%
21位 9031 - 西日本鉄道(西鉄)2,023.0(15:30)+1.5 +0.07%
22位 9033 - 広島電鉄(広電鉄)625(15:30)+8 +1.30%
23位 9034 - 南総通運1,312(15:30)-19 -1.43%
24位 9035 - 第一交通産業(第一交通)749(14:36)+2 +0.27%
25位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット)859(15:15)-1 -0.12%
1 2
1 〜 25 / 61 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 5715
古河機械金属(古河機金)
7: 7270
SUBARU
3: 9432
NTT
8: 9020
JR東日本
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 2384
SBSホールディングス(SBSHD)
5: 141A
トライアルホールディングス(トライアル)
10: 9433
KDDI
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7837 - アールシーコア(アールシー)452(15:30) +80+21.51%
2位 3494 - マリオン475(15:30) +80+20.25%
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ)289(15:30) +46+18.93%
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)183(15:30) +28+18.06%
5位 3856 - Abalance(Aバランス)731(15:30) +100+15.85%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 6731 - ピクセラ44(15:30) -14-24.14%
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト)318(15:30) -80-20.10%
3位 2334 - イオレ1,920(15:30) -440-18.64%
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,200(15:30) -272-18.48%
5位 7709 - クボテック202(15:30) -41-16.87%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品