Responsive Header
日経平均
株価: 37,751.88 前日比: -93.54 -0.25%
Quote Search

鉄鋼

順位銘柄株価前日比
1位 5401 - 日本製鉄3,459.0(15:30)+40.0 +1.17%
2位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼)1,867.0(15:30)+36.5 +1.99%
3位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼)791(15:30)+9 +1.15%
4位 5410 - 合同製鐵(合同鉄)4,160(15:30)-5 -0.12%
5位 5411 - JFEホールディングス(JFE)1,979.0(15:30)+26.5 +1.36%
6位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄)1,655(15:30)-3 -0.18%
7位 5440 - 共英製鋼1,996(15:30)+38 +1.94%
8位 5444 - 大和工業(大和工)8,142(15:30)+82 +1.02%
9位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄)6,180(15:30)+70 +1.15%
10位 5446 - 北越メタル(北越メ)1,336(15:30)+4 +0.30%
11位 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄)3,025(15:30)-35 -1.14%
12位 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼)5,850(15:30)+30 +0.52%
13位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄)976(12:38)-7 -0.71%
14位 5461 - 中部鋼鈑2,298(15:30)+11 +0.48%
15位 5463 - 丸一鋼管(丸一管)3,522.0(15:30)+31.0 +0.89%
16位 5464 - モリ工業5,490(15:30)+210 +3.98%
17位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼)1,265.0(15:30)+9.0 +0.72%
18位 5476 - 日本高周波鋼業(高周波)370(15:30)+1 +0.27%
19位 5480 - 日本冶金工業(冶金工)4,415(15:30)+50 +1.15%
20位 5481 - 山陽特殊製鋼(山陽鋼)2,739(15:30)-7 -0.25%
21位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼)7,270(15:30)+180 +2.54%
22位 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼)1,997(14:51)+11 +0.55%
23位 5491 - 日本金属(日金属)667(15:30)-5 -0.74%
24位 5541 - 大平洋金属(大平金)1,867(15:30)-15 -0.80%
25位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア)673(15:30)+3 +0.45%
1 2
1 〜 25 / 42 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 8031
三井物産(三井物)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8053
住友商事(住友商)
3: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
8: 5401
日本製鉄
4: 8001
伊藤忠商事(伊藤忠)
9: 8766
東京海上ホールディングス(東京海上)
5: 8002
丸紅
10: 2428
ウェルネット
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG)109(15:30) +26+31.33%
2位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ)1,301(15:30) +282+27.67%
3位 4267 - ライトワークス(ライトW)1,937(15:30) +400+26.02%
4位 5585 - エコナビスタ2,116(15:30) +400+23.31%
5位 5589 - オートサーバー(オートサーバ)2,220(15:30) +400+21.98%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 6656 - インスペック638(15:30) -150-19.04%
2位 4891 - ティムス177(15:30) -29-14.08%
3位 168A - イタミアート1,024(15:30) -130-11.27%
4位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家)3,475(15:30) -435-11.13%
5位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)101(15:30) -12-10.62%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品