Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 57,650.54 前日比: +1,286.60 2.28%
Quote Search

鉄鋼

順位銘柄株価前日比
1位 5401 - 日本製鉄684.7(15:30)+11.8 +1.75%
2位 5411 - JFEホールディングス(JFE)2,342.5(15:30)+77.0 +3.40%
3位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼)2,287.5(15:30)+9.0 +0.39%
4位 5444 - 大和工業(大和工)12,905(15:30)+60 +0.47%
5位 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄)1,684(15:30)+54 +3.31%
6位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄)1,627(15:30)+12 +0.74%
7位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼)3,370(15:30)+40 +1.20%
8位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼)2,061.5(15:30)+15.5 +0.76%
9位 5541 - 大平洋金属(大平金)2,933(15:30)-1 -0.03%
10位 5463 - 丸一鋼管(丸一管)1,639.0(15:30)+24.0 +1.49%
11位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄)6,590(15:30)+160 +2.49%
12位 5451 - ヨドコウ1,441(15:30)-1 -0.07%
13位 5480 - 日本冶金工業(冶金工)4,825(15:30)+5 +0.10%
14位 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼)1,933(15:30)+8 +0.42%
15位 5659 - 日本精線(日精線)1,297(15:30)+33 +2.61%
16位 5440 - 共英製鋼2,614(15:30)+68 +2.67%
17位 5410 - 合同製鐵(合同鉄)4,070(15:30)+30 +0.74%
18位 7305 - 新家工業(新家工)5,510(15:30)+80 +1.47%
19位 5563 - 新日本電工408(15:30)+4 +0.99%
20位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼)629(15:30)+3 +0.48%
21位 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄)2,517(15:30)-102 -3.89%
22位 5461 - 中部鋼鈑2,486(15:30)+131 +5.56%
23位 5612 - 日本鋳鉄管(鋳鉄管)1,987(15:30)+52 +2.69%
24位 5464 - モリ工業1,010(15:30)+1 +0.10%
25位 5698 - エンビプロ・ホールディングス(エンビプロ)919(15:30)+19 +2.11%
1 2
1 〜 25 / 38 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5801
古河電気工業(古河電)
6: 9504
中国電力(中国電)
2: 7013
IHI
7: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
3: 6701
NEC
8: 7261
マツダ
4: 7267
ホンダ
9: 8802
三菱地所(菱地所)
5: 4980
デクセリアルズ(デクセリ)
10: 3105
日清紡ホールディングス(日清紡HD)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)72(15:30) +21+41.18%
2位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)225(15:30) +50+28.57%
3位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD)248(15:30) +50+25.25%
4位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE)1,497(15:30) +300+25.06%
5位 4556 - カイノス2,004(15:30) +400+24.94%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ)2,487.0(15:30) -608.0-19.64%
2位 6031 - ZETA307(15:30) -51-14.25%
3位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD)1,516.0(15:30) -221.5-12.75%
4位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ)246(15:30) -31-11.19%
5位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)35(15:30) -4-10.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品