Responsive Header
日経平均
株価: 48,625.88 前日比: -1,198.06 -2.40%
Quote Search

繊維製品

順位銘柄株価前日比
1位 3402 - 東レ1,017.5(15:30)+17.0 +1.70%
2位 3401 - 帝人1,263.0(15:30)+8.0 +0.64%
3位 325A - TENTIAL(テンシャル)4,065(15:30)-50 -1.22%
4位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD)5,048(15:30)+109 +2.21%
5位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD)980(15:30)+15 +1.55%
6位 3106 - クラボウ7,190(15:30)+160 +2.28%
7位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン)2,860.5(15:30)+79.5 +2.86%
8位 3002 - グンゼ4,015(15:30)+50 +1.26%
9位 3409 - 北紡127(15:30)+2 +1.60%
10位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード)685(15:30)+14 +2.09%
11位 8011 - 三陽商会(三陽商)3,465(15:30)-15 -0.43%
12位 3569 - セーレン3,150(15:30)+130 +4.30%
13位 3612 - ワールド2,958(15:30)+69 +2.39%
14位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ)5,870(15:30)+110 +1.91%
15位 3103 - ユニチカ304(15:30)+27 +9.75%
16位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD)6,910(15:30)-140 -1.99%
17位 3201 - 日本毛織(ニッケ)1,694(15:30)+49 +2.98%
18位 3302 - 帝国繊維(帝繊維)3,705(15:30)+10 +0.27%
19位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー)1,111(15:30)+33 +3.06%
20位 3001 - 片倉工業(片倉)2,870(15:30)+74 +2.65%
21位 365A - 伊澤タオル(伊沢タオル)570(15:30)+6 +1.06%
22位 3580 - 小松マテーレ829(15:30)+11 +1.34%
23位 3551 - ダイニック946(15:30)-7 -0.73%
24位 3109 - シキボウ1,037(15:30)+19 +1.87%
25位 3529 - アツギ1,186(15:30)-10 -0.84%
1 2
1 〜 25 / 48 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
6: 2802
味の素
2: 8136
サンリオ
7: 5706
三井金属
3: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
8: 9434
ソフトバンク(SB)
4: 3103
ユニチカ
9: 2801
キッコーマン(キッコマン)
5: 6963
ローム
10: 4776
サイボウズ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9816 - ストライダーズ(ストライダズ)347(15:30) +71+25.72%
2位 4424 - Amazia505(15:30) +80+18.82%
3位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD)101(15:30) +15+17.44%
4位 8105 - Bitcoin Japan(BTCJPN)550(15:30) +80+17.02%
5位 5998 - アドバネクス1,327(15:30) +145+12.27%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 8746 - unbanked(unbank)257(15:30) -80-23.74%
2位 7776 - セルシード299(15:30) -80-21.11%
3位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー)1,516(15:30) -384-20.21%
4位 6347 - プラコー262(15:30) -47-15.21%
5位 264A - Schoo574(15:30) -97-14.46%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品