Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 71,053.49 前日比: +1,151.24 1.65%
Quote Search

精密機器

順位銘柄株価前日比
26位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン)303(15:30)-10 -3.19%
27位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン)2,777(15:30)+3 +0.11%
28位 6376 - 日機装3,420(15:30)+140 +4.27%
29位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ)5,620(15:30)-20 -0.35%
30位 7715 - 長野計器3,955(15:30)+230 +6.17%
31位 7734 - 理研計器(理計器)3,675(15:30)+50 +1.38%
32位 7769 - リズム3,510(15:30)-15 -0.43%
33位 7776 - セルシード222(15:30)-2 -0.89%
34位 7979 - 松風1,936(15:30)+28 +1.47%
35位 7727 - オーバル739(15:30)-3 -0.40%
36位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ)581(15:30)-7 -1.19%
37位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM)786(15:30)+6 +0.77%
38位 7723 - 愛知時計電機(愛時計)2,927(15:30)+45 +1.56%
39位 7743 - シード486(15:30)-1 -0.21%
40位 7746 - 岡本硝子737(15:30)+11 +1.52%
41位 7722 - 国際計測器(国際計測)754(15:30)+1 +0.13%
42位 7775 - 大研医器417(15:30)-9 -2.11%
43位 7709 - クボテック69(15:30) 0.00%
44位 7771 - 日本精密306(15:30)-4 -1.29%
45位 7702 - JMS432(15:30)+3 +0.70%
46位 7719 - 東京衡機415(15:30)+3 +0.73%
47位 7782 - シンシア460(15:30)+3 +0.66%
48位 7749 - メディキット2,784(15:30)-23 -0.82%
49位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)208(15:30)-10 -4.59%
50位 5187 - クリエートメディック(クリエート)1,068(15:30)-4 -0.37%
26 〜 50 / 52 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5401
日本製鉄
6: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8604
野村ホールディングス(野村)
3: 6976
太陽誘電
8: 6740
ジャパンディスプレイ(Jディスプレ)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 1963
日揮ホールディングス(日揮HD)
5: 9104
商船三井
10: 5016
JX金属
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4378 - CINC1,310(15:30) +557+73.97%
2位 9417 - スマートバリュー(スマバ)371(15:30) +80+27.49%
3位 6336 - 石井表記1,459(15:30) +300+25.88%
4位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク)1,951(15:30) +400+25.79%
5位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)391(15:30) +80+25.72%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4179 - ジーネクスト345(15:30) -80-18.82%
2位 8105 - Bitcoin Japan(BTCJPN)204(15:30) -46-18.40%
3位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH)6(15:30) -1-14.29%
4位 4422 - VALUENEX(VNX)785(15:30) -130-14.21%
5位 2345 - HODL1(ホドルワン)215(15:30) -30-12.24%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品