Responsive Header
日経平均
株価: 38,701.90 前日比: -111.68 -0.29%
Quote Search

ガラス・土石

順位銘柄株価前日比
26位 5301 - 東海カーボン886.4(15:30)-3.9 -0.44%
27位 5302 - 日本カーボン(カーボン)4,470(15:30)+50 +1.13%
28位 5304 - SECカーボン(SECカーボ)2,102(15:30)-7 -0.33%
29位 5310 - 東洋炭素4,305(15:30)+110 +2.62%
30位 5331 - ノリタケ3,780(15:30)-35 -0.92%
31位 5332 - TOTO3,888(15:30)-32 -0.82%
32位 5333 - 日本ガイシ(ガイシ)1,923.0(15:30)-20.5 -1.05%
33位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶)4,709(15:30)+68 +1.47%
34位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD)318(15:30)+1 +0.32%
35位 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト)437(14:42)-8 -1.80%
36位 5342 - ジャニス工業(ジャニス)230(13:05)-2 -0.86%
37位 5343 - ニッコー146(15:30)-1 -0.68%
38位 5344 - MARUWA45,420(15:30)-640 -1.39%
39位 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ)1,671(15:30)+8 +0.48%
40位 5352 - 黒崎播磨2,380(15:30)-33 -1.37%
41位 5355 - 日本坩堝(ルツボ)598(15:30)-2 -0.33%
42位 5356 - 美濃窯業(美濃窯)822(14:33)+2 +0.24%
43位 5357 - ヨータイ1,560(15:30)-9 -0.57%
44位 5363 - TYK408(15:30)-4 -0.97%
45位 5367 - ニッカトー507(15:30) 0.00%
46位 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ)862(15:30) 0.00%
47位 5380 - 新東1,352(15:30)+1 +0.07%
48位 5381 - Mipox679(15:30)+2 +0.30%
49位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ)2,396(15:30)+11 +0.46%
50位 5386 - 鶴弥389(15:30)-3 -0.77%
26 〜 50 / 54 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 9432
日本電信電話(NTT)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
3: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
8: 7267
ホンダ
4: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
9: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 8058
三菱商事(三菱商)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7256 - 河西工業(河西工)158(15:30) +50+46.30%
2位 3185 - 夢展望176(15:30) +50+39.68%
3位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化)3,190(15:30) +870+37.50%
4位 5131 - リンカーズ200(15:30) +50+33.33%
5位 7201 - 日産自動車(日産自)417.6(15:30) +80.0+23.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|好材料開示情報
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解35(15:30) -11-23.91%
2位 3350 - メタプラネット(メタプラ)3,520(15:30) -560-13.73%
3位 5134 - POPER615(15:30) -85-12.14%
4位 4833 - Def consulting(Defコン)96(15:30) -12-11.11%
5位 6721 - ウインテスト103(15:30) -12-10.43%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品