Responsive Header
日経平均
株価: 50,655.10 前日比: +73.16 0.14%
Quote Search

医薬品

順位銘柄株価前日比
26位 4552 - JCRファーマ(JCRファ)733(15:30)+14 +1.95%
27位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)219(15:30)-1 -0.45%
28位 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ)4,585(15:30)+10 +0.22%
29位 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ)861(15:30)+14 +1.65%
30位 4894 - クオリプス6,100(15:30)+20 +0.33%
31位 4521 - 科研製薬(科研薬)3,865(15:30)+10 +0.26%
32位 4591 - リボミック74(15:30)+1 +1.37%
33位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス)939(15:30)-58 -5.82%
34位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ)240(15:30)-1 -0.41%
35位 4553 - 東和薬品3,415(15:30)+25 +0.74%
36位 197A - タウンズ504(15:30)-1 -0.20%
37位 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ)20(15:30) 0.00%
38位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス)55(15:30)+3 +5.77%
39位 4575 - キャンバス(CANBAS)827(15:30)-21 -2.48%
40位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス)287(15:30)+1 +0.35%
41位 4549 - 栄研化学(栄研化)2,424(15:30)-15 -0.62%
42位 4548 - 生化学工業(生化学)681(15:30)+3 +0.44%
43位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ)1,637(15:30)-5 -0.30%
44位 4569 - 杏林製薬1,492(15:30)-5 -0.33%
45位 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬)1,959(15:30)+15 +0.77%
46位 4577 - ダイト1,307(15:30)+2 +0.15%
47位 4884 - クリングルファーマ(クリングル)394(15:30)+1 +0.25%
48位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)113(15:30)+6 +5.61%
49位 4883 - モダリス59(15:30)-2 -3.28%
50位 4891 - ティムス140(15:30)+3 +2.19%
26 〜 50 / 80 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品