Responsive Header
日経平均
株価: 50,166.54 前日比: -436.26 -0.86%
Quote Search

医薬品

順位銘柄株価前日比
51位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研)102(15:30) 0.00%
52位 4574 - 大幸薬品292(15:30) 0.00%
53位 4554 - 富士製薬工業(富士製薬)1,726(15:30)+11 +0.64%
54位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム)109(15:30)-3 -2.68%
55位 4534 - 持田製薬(持田薬)3,380(15:30)+60 +1.81%
56位 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ)99(15:30)-2 -1.98%
57位 4886 - あすか製薬ホールディングス(あすか薬HD)1,960(15:30)-6 -0.31%
58位 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA)148(15:30)-2 -1.33%
59位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬)2,186(15:30)+23 +1.06%
60位 4586 - メドレックス118(15:30)+2 +1.72%
61位 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア)1,301(15:30)-128 -8.96%
62位 4888 - ステラファーマ(ステラファ)243(15:30)-2 -0.82%
63位 4512 - わかもと製薬(わかもと)275(15:30)-3 -1.08%
64位 4892 - サイフューズ556(15:30)-14 -2.46%
65位 4896 - ケイファーマ650(15:30) 0.00%
66位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス)497(15:30)+2 +0.40%
67位 4881 - ファンペップ86(15:30)-1 -1.15%
68位 4880 - セルソース482(15:30)-3 -0.62%
69位 4599 - ステムリム257(15:30)-1 -0.39%
70位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ)224(15:30)-1 -0.44%
71位 4890 - 坪田ラボ338(15:30)-4 -1.17%
72位 4556 - カイノス1,260(15:30)-1 -0.08%
73位 4893 - ノイルイミューン・バイオテック(ノイル)159(15:30)-1 -0.63%
74位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)48(15:30) 0.00%
75位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ)169(15:30)-17 -9.14%
51 〜 75 / 80 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品