Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 53,145.33 前日比: -458.32 -0.86%
Quote Search

食料品

順位銘柄株価前日比
51位 2892 - 日本食品化工(日食品)3,840(15:30)+5 +0.13%
52位 2286 - 林兼産業(林兼)889(15:30)-11 -1.22%
53位 2112 - 塩水港精糖(塩水糖)577(15:30)+4 +0.70%
54位 2292 - S Foods(SFOODS)3,030(15:30)-5 -0.16%
55位 2109 - DM三井製糖3,425(15:30)-30 -0.87%
56位 250A - シマダヤ1,881(15:30)-11 -0.58%
57位 2594 - キーコーヒー1,987(15:30)-1 -0.05%
58位 2915 - ケンコーマヨネーズ(ケンコーマヨ)2,298(15:30)-25 -1.08%
59位 2053 - 中部飼料(中部飼)1,859(15:30)-15 -0.80%
60位 2929 - ファーマフーズ(ファーマF)593(15:30)-4 -0.67%
61位 2211 - 不二家2,447(15:30)-10 -0.41%
62位 2288 - 丸大食品(丸大食)2,210(15:30)-4 -0.18%
63位 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS)2,927(15:30) 0.00%
64位 2805 - エスビー食品(エスビー)4,575(15:30) 0.00%
65位 2613 - J-オイルミルズ(Jオイル)2,045(15:30)-4 -0.20%
66位 2540 - 養命酒製造(養命酒)4,040(15:30) 0.00%
67位 2060 - フィード・ワン(フィードワン)1,265(15:30)-1 -0.08%
68位 2938 - オカムラ食品工業(オカムラ食品)1,204(15:30)+5 +0.42%
69位 2820 - やまみ5,080(15:30)+50 +0.99%
70位 2294 - 柿安本店2,884(15:30)+23 +0.80%
71位 2207 - meito2,850(15:30)+53 +1.89%
72位 2910 - ロック・フィールド(Rフィールド)1,410(15:30)+6 +0.43%
73位 2908 - フジッコ1,591(15:30)-17 -1.06%
74位 2533 - オエノンホールディングス(オエノンHD)441(15:30)-9 -2.00%
75位 2108 - 日本甜菜製糖(甜菜糖)4,285(15:30)-5 -0.12%
51 〜 75 / 114 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 5016
JX金属
3: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
8: 6330
東洋エンジニアリング(東洋エンジ)
4: 7011
三菱重工業(三菱重)
9: 4063
信越化学工業(信越化)
5: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
10: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)1,446(15:30) +300+26.18%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)31(15:30) +5+19.23%
3位 6963 - ローム3,243.0(15:30) +500.0+18.23%
4位 6573 - CRAVIA65(15:30) +10+18.18%
5位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ)976(15:30) +150+18.16%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4586 - メドレックス107(15:30) -18-14.40%
2位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)121(15:30) -14-10.37%
3位 8918 - ランド9(15:30) -1-10.00%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)1,707(15:30) -184-9.73%
5位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ)1,930(15:30) -207-9.69%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品