Responsive Header
日経平均
株価: 33,585.58 前日比: -1,023.42 -2.96%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
1位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD)764.3(15:30)-36.5 -4.56%
2位 3856 - Abalance(Aバランス)465(15:30)-42 -8.28%
3位 4062 - イビデン3,160.0(15:30)-218.0 -6.45%
4位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル)373.7(15:30)-34.5 -8.45%
5位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV)248(15:30)-6 -2.36%
6位 6448 - ブラザー工業(ブラザー)2,269.5(15:30)-108.5 -4.56%
7位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア)1,808.0(15:30)-90.0 -4.74%
8位 6501 - 日立製作所(日立)2,838.5(15:30)-233.5 -7.60%
9位 6503 - 三菱電機(三菱電)2,383.5(15:30)-96.5 -3.89%
10位 6504 - 富士電機5,327(15:30)-182 -3.30%
11位 6505 - 東洋電機製造(東洋電)1,179(15:30)-55 -4.46%
12位 6506 - 安川電機(安川電)2,666.5(15:30)-259.0 -8.85%
13位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア)4,750(15:30)-310 -6.13%
14位 6508 - 明電舎3,215(15:30)-210 -6.13%
15位 6513 - オリジン1,021(15:11)-8 -0.78%
16位 6516 - 山洋電気(山洋電)7,670(15:30)-230 -2.91%
17位 6517 - デンヨー2,109(15:30)-48 -2.23%
18位 6518 - 三相電機770(14:54)+26 +3.49%
19位 6521 - オキサイド948(15:30)-13 -1.35%
20位 6522 - アスタリスク358(15:30)-24 -6.28%
21位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD)872(15:30)-52 -5.63%
22位 6524 - 湖北工業1,513(15:30)-85 -5.32%
23位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)1,738.0(15:30)-110.0 -5.95%
24位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス)1,393.0(15:30)-76.5 -5.21%
25位 6588 - 東芝テック2,304(15:30)+56 +2.49%
1 2
1 〜 25 / 237 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8267
イオン
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 3141
ウエルシアホールディングス(ウエルシア)
7: 7201
日産自動車(日産自)
3: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
8: 3391
ツルハホールディングス(ツルハHD)
4: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
9: 6532
ベイカレント
5: 7261
マツダ
10: 7649
スギホールディングス(スギHD)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4894 - クオリプス8,950(15:30) +1,500+20.13%
2位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG)493(15:30) +80+19.37%
3位 2721 - ジェイホールディングス(JHD)184(15:30) +28+17.95%
4位 4896 - ケイファーマ664(15:30) +100+17.73%
5位 7776 - セルシード547(15:30) +80+17.13%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 5842 - インテグラル2,272(15:30) -397-14.87%
2位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密)1,151(15:30) -194-14.42%
3位 5243 - note(ノート)1,569(15:30) -245-13.51%
4位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル)1,249(15:30) -172-12.10%
5位 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC)730(15:30) -100-12.05%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品