Responsive Header
日経平均
株価: 39,810.88 前日比: +24.98 0.06%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
51位 6644 - 大崎電気工業(大崎電)950(15:30)-19 -1.96%
52位 6645 - オムロン3,705.0(15:30)+10.0 +0.27%
53位 6647 - 森尾電機(森尾電)1,729(09:43)-31 -1.76%
54位 6648 - かわでん4,425(15:10) 0.00%
55位 6651 - 日東工業(日東工)3,170(15:30)+45 +1.44%
56位 6652 - IDEC2,255(15:30)+7 +0.31%
57位 6653 - 正興電機製作所(正興電)1,390(15:30)-14 -1.00%
58位 6654 - 不二電機工業(不二電機)1,107(15:30)+3 +0.27%
59位 6655 - 東洋電機726(15:30)+1 +0.14%
60位 6656 - インスペック652(15:30)+2 +0.31%
61位 6658 - シライ電子工業(シライ電子)563(15:30)+2 +0.36%
62位 6659 - メディアリンクス(メディアL)60(15:30)+1 +1.69%
63位 6662 - ユビテック252(15:30)-4 -1.56%
64位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ)259(15:30) 0.00%
65位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ)273(15:30)+11 +4.20%
66位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク)508(15:30)+5 +0.99%
67位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ)1,328(15:30)-3 -0.23%
68位 6670 - MCJ1,266(15:30)-14 -1.09%
69位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ)2,689.5(15:30)+11.0 +0.41%
70位 6675 - サクサ4,020(15:30)-40 -0.99%
71位 6676 - バッファロー(BUF)2,291(15:30)-23 -0.99%
72位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ)2,723(15:30)-17 -0.62%
73位 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ)1,847(15:30)+12 +0.65%
74位 6694 - ズーム647(15:30)-3 -0.46%
75位 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP)508(15:30)-11 -2.12%
51 〜 75 / 234 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 5715
古河機械金属(古河機金)
7: 7270
SUBARU
3: 9432
NTT
8: 9020
JR東日本
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 2384
SBSホールディングス(SBSHD)
5: 141A
トライアルホールディングス(トライアル)
10: 9433
KDDI
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7837 - アールシーコア(アールシー)452(15:30) +80+21.51%
2位 3494 - マリオン475(15:30) +80+20.25%
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ)289(15:30) +46+18.93%
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)183(15:30) +28+18.06%
5位 3856 - Abalance(Aバランス)731(15:30) +100+15.85%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 6731 - ピクセラ44(15:30) -14-24.14%
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト)318(15:30) -80-20.10%
3位 2334 - イオレ1,920(15:30) -440-18.64%
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,200(15:30) -272-18.48%
5位 7709 - クボテック202(15:30) -41-16.87%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品