Responsive Header
日経平均
株価: 42,394.40 前日比: -413.42 -0.97%
Quote Search

陸運業

順位銘柄株価前日比
1位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD)3,465(15:30)+20 +0.58%
2位 9001 - 東武鉄道(東武)2,681.0(15:30)-6.0 -0.22%
3位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD)2,564.5(15:30)+14.5 +0.57%
4位 9005 - 東急1,919.5(15:30)+5.0 +0.26%
5位 9006 - 京浜急行電鉄(京急)1,596.5(15:30)+3.0 +0.19%
6位 9007 - 小田急電鉄(小田急)1,751.5(15:30)-6.5 -0.37%
7位 9008 - 京王電鉄(京王)3,736(15:30)-3 -0.08%
8位 9009 - 京成電鉄(京成)1,383.5(15:30)+12.0 +0.87%
9位 9010 - 富士急行(富士急)2,093(15:30)+10 +0.48%
10位 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄)2,038(13:01)-1 -0.05%
11位 9017 - 新潟交通(新潟交)2,093(12:30) 0.00%
12位 9020 - JR東日本3,651.0(15:30)+51.0 +1.42%
13位 9021 - JR西日本3,318.0(15:30)-128.0 -3.71%
14位 9022 - JR東海3,939(15:30)+8 +0.20%
15位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ)1,739.5(15:30)-7.0 -0.40%
16位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD)5,268(15:30)+70 +1.35%
17位 9025 - 鴻池運輸3,385(15:30)-25 -0.73%
18位 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ)3,830(15:09)+45 +1.19%
19位 9028 - ゼロ3,225(15:30)+30 +0.94%
20位 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD)1,715(15:30)+25 +1.48%
21位 9031 - 西日本鉄道(西鉄)2,237.0(15:30)+21.0 +0.95%
22位 9033 - 広島電鉄(広電鉄)639(15:30)+7 +1.11%
23位 9034 - 南総通運1,438(15:30)+40 +2.86%
24位 9035 - 第一交通産業(第一交通)745(15:30)-1 -0.13%
25位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット)904(15:30)+1 +0.11%
1 2
1 〜 25 / 61 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8267
イオン
6: 8136
サンリオ
2: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
7: 6814
古野電気(古野電)
3: 6594
ニデック
8: 3853
アステリア
4: 4568
第一三共
9: 9504
中国電力(中国電)
5: 5838
楽天銀行(楽天銀)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 260A - オルツ12(15:30) +7+140.00%
2位 1757 - 創建エース6(15:30) +3+100.00%
3位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD)110(15:30) +30+37.50%
4位 3727 - アプリックス202(15:30) +50+32.89%
5位 3985 - テモナ351(15:30) +80+29.52%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 3997 - トレードワークス(Tワークス)2,659(15:30) -591-18.18%
2位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW)150(15:30) -30-16.67%
3位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル)143(15:30) -24-14.37%
4位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード)536(15:30) -87-13.96%
5位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD)3,870(15:30) -615-13.71%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品