Responsive Header
日経平均
株価: 39,688.81 前日比: +101.13 0.26%
Quote Search

銀行業

順位銘柄株価前日比
51位 8368 - 百五銀行(百五銀)696(15:30)+2 +0.29%
52位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀)2,548(15:30)-10 -0.39%
53位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG)2,762.5(15:30)-8.0 -0.29%
54位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀)1,203(15:30)+3 +0.25%
55位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀)1,257(15:30)-1 -0.08%
56位 8386 - 百十四銀行(百十四)4,160(15:30)-25 -0.60%
57位 8387 - 四国銀行(四国銀)1,113(15:30)-3 -0.27%
58位 8388 - 阿波銀行(阿波銀)2,906(15:30)+16 +0.55%
59位 8392 - 大分銀行(大分銀)3,950(15:30)-45 -1.13%
60位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀)3,645(15:30)+25 +0.69%
61位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀)2,301(15:30) 0.00%
62位 8398 - 筑邦銀行(筑邦銀)1,311(15:20)-9 -0.68%
63位 8399 - 琉球銀行(琉球銀)1,148(15:30)+8 +0.70%
64位 8410 - セブン銀行(セブン銀)268.7(15:30)+4.1 +1.55%
65位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)3,996(15:30)+12 +0.30%
66位 8416 - 高知銀行(高知銀)753(15:30)-1 -0.13%
67位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG)1,550.0(15:30)+4.0 +0.26%
68位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀)7,980(15:30)+10 +0.13%
69位 8524 - 北洋銀行(北洋銀)576(15:30)-5 -0.86%
70位 8537 - 大光銀行(大光銀)1,448(15:30)+10 +0.70%
71位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀)993(15:30)-6 -0.60%
72位 8542 - トマト銀行(トマト銀)1,216(15:30)-5 -0.41%
73位 8544 - 京葉銀行(京葉銀)1,028(15:30)+9 +0.88%
74位 8550 - 栃木銀行(栃木銀)398(15:30)-2 -0.50%
75位 8551 - 北日本銀行(北日銀)2,915(15:30)-11 -0.38%
51 〜 75 / 84 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 5715
古河機械金属(古河機金)
7: 7270
SUBARU
3: 9432
NTT
8: 9020
JR東日本
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 2384
SBSホールディングス(SBSHD)
5: 141A
トライアルホールディングス(トライアル)
10: 9433
KDDI
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7837 - アールシーコア(アールシー)452(15:30) +80+21.51%
2位 3494 - マリオン475(15:30) +80+20.25%
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ)289(15:30) +46+18.93%
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)183(15:30) +28+18.06%
5位 3856 - Abalance(Aバランス)731(15:30) +100+15.85%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 6731 - ピクセラ44(15:30) -14-24.14%
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト)318(15:30) -80-20.10%
3位 2334 - イオレ1,920(15:30) -440-18.64%
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,200(15:30) -272-18.48%
5位 7709 - クボテック202(15:30) -41-16.87%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品