Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 59,392.33 前日比: +43.16 0.07%
Quote Search

銀行業

順位銘柄株価前日比
51位 8346 - 東邦銀行(東邦銀)700(15:30)-4 -0.57%
52位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG)1,655(15:30)-25 -1.49%
53位 8343 - 秋田銀行(秋田銀)5,780(15:30)-40 -0.69%
54位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀)2,667(15:30)-88 -3.19%
55位 8558 - 東和銀行(東和銀)1,136(15:30)-15 -1.30%
56位 8399 - 琉球銀行(琉球銀)2,461(15:30)-52 -2.07%
57位 8345 - 岩手銀行(岩手銀)2,040(15:30)+10 +0.49%
58位 8550 - 栃木銀行(栃木銀)984(15:30)-36 -3.53%
59位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀)5,260(15:30)-110 -2.05%
60位 8344 - 山形銀行(山形銀)2,726(15:30)-60 -2.15%
61位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀)2,048(15:30)-69 -3.26%
62位 8387 - 四国銀行(四国銀)2,651(15:30)-49 -1.81%
63位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD)3,870(15:30)+80 +2.11%
64位 8537 - 大光銀行(大光銀)2,587(15:30)-30 -1.15%
65位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀)1,807(15:30)-29 -1.58%
66位 8362 - 福井銀行(福井銀)3,875(15:30) 0.00%
67位 8562 - 福島銀行(福島銀)371(15:30)-4 -1.07%
68位 8364 - 清水銀行(清水銀)2,598(15:30)+12 +0.46%
69位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD)2,007(15:30)-16 -0.79%
70位 8551 - 北日本銀行(北日銀)5,010(15:30)-30 -0.60%
71位 8542 - トマト銀行(トマト銀)1,630(15:30)-11 -0.67%
72位 8349 - 東北銀行(東北銀)1,510(15:30)+1 +0.07%
73位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀)1,688(15:30)-32 -1.86%
74位 8416 - 高知銀行(高知銀)1,121(15:30)-18 -1.58%
75位 7150 - 島根銀行543(15:30)-7 -1.27%
51 〜 75 / 78 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9983
ファーストリテイリング(ファストリ)
6: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
2: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
7: 5803
フジクラ
3: 6323
ローツェ
8: 9433
KDDI
4: 6506
安川電機(安川電)
9: 5801
古河電気工業(古河電)
5: 7974
任天堂
10: 3196
ホットランドホールディングス(ホットランド)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3936 - グローバルウェイ(GW)199(15:30) +50+33.56%
2位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)1,449(15:30) +300+26.11%
3位 7794 - イーディーピー(EDP)1,584(15:30) +300+23.36%
4位 6613 - QDレーザ1,585(15:30) +300+23.35%
5位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT)1,400(15:30) +255+22.27%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 3856 - Abalance(Aバランス)535(15:30) -100-15.75%
2位 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ)557(15:30) -100-15.22%
3位 7477 - ムラキ2,089(15:30) -335-13.82%
4位 3083 - スターシーズ1,066(15:30) -156-12.77%
5位 4092 - 日本化学工業(日本化)3,285(15:30) -355-9.75%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品