Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 55,620.84 前日比: +342.78 0.62%
Quote Search

銀行業

順位銘柄株価前日比
51位 8346 - 東邦銀行(東邦銀)663(15:30)-13 -1.92%
52位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG)6,140(15:30) 0.00%
53位 8343 - 秋田銀行(秋田銀)5,200(15:30)+20 +0.39%
54位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀)2,402(15:30)-11 -0.46%
55位 8558 - 東和銀行(東和銀)1,112(15:30)+3 +0.27%
56位 8399 - 琉球銀行(琉球銀)2,328(15:30)-3 -0.13%
57位 8345 - 岩手銀行(岩手銀)6,720(15:30)+10 +0.15%
58位 8550 - 栃木銀行(栃木銀)927(15:30)+2 +0.22%
59位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀)4,815(15:30)-30 -0.62%
60位 8344 - 山形銀行(山形銀)2,550(15:30)-5 -0.20%
61位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀)9,270(15:30)+30 +0.32%
62位 8387 - 四国銀行(四国銀)2,303(15:30)-14 -0.60%
63位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD)3,035(15:30)-50 -1.62%
64位 8537 - 大光銀行(大光銀)2,635(15:30)-14 -0.53%
65位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀)1,736(15:30)-2 -0.12%
66位 8362 - 福井銀行(福井銀)3,370(15:30)+10 +0.30%
67位 8562 - 福島銀行(福島銀)384(15:30) 0.00%
68位 8364 - 清水銀行(清水銀)2,766(15:30)+3 +0.11%
69位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD)1,998(15:30)-11 -0.55%
70位 8551 - 北日本銀行(北日銀)4,860(15:30)-30 -0.61%
71位 8542 - トマト銀行(トマト銀)1,658(15:30)-12 -0.72%
72位 8349 - 東北銀行(東北銀)1,547(15:30)-22 -1.40%
73位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀)1,796(15:30)-8 -0.44%
74位 8416 - 高知銀行(高知銀)1,121(15:30)-10 -0.88%
75位 7150 - 島根銀行577(15:30)-12 -2.04%
51 〜 75 / 78 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6963
ローム
6: 5803
フジクラ
2: 6902
デンソー
7: 6702
富士通
3: 4506
住友ファーマ
8: 8622
水戸証券(水戸)
4: 3563
FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC)
9: 6701
NEC
5: 6869
シスメックス
10: 4894
クオリプス
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)1,446(15:30) +300+26.18%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)31(15:30) +5+19.23%
3位 6963 - ローム3,243.0(15:30) +500.0+18.23%
4位 6573 - CRAVIA65(15:30) +10+18.18%
5位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ)976(15:30) +150+18.16%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4586 - メドレックス107(15:30) -18-14.40%
2位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)121(15:30) -14-10.37%
3位 8918 - ランド9(15:30) -1-10.00%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)1,707(15:30) -184-9.73%
5位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ)1,930(15:30) -207-9.69%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品