Responsive Header
日経平均
株価: 33,585.58 前日比: -1,023.42 -2.96%
Quote Search

鉄鋼

順位銘柄株価前日比
1位 5401 - 日本製鉄2,834.0(15:30)-73.0 -2.51%
2位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼)1,500.0(15:30)-49.5 -3.19%
3位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼)667(15:30)-19 -2.77%
4位 5410 - 合同製鐵(合同鉄)3,470(15:30)-90 -2.53%
5位 5411 - JFEホールディングス(JFE)1,578.5(15:30)-60.0 -3.66%
6位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄)1,554(15:30)-12 -0.77%
7位 5440 - 共英製鋼1,698(15:30)-32 -1.85%
8位 5444 - 大和工業(大和工)7,265(15:30)+20 +0.28%
9位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄)5,330(15:30)-110 -2.02%
10位 5446 - 北越メタル(北越メ)1,212(15:30)-26 -2.10%
11位 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄)2,403(15:30)-100 -4.00%
12位 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼)5,420(15:30)+20 +0.37%
13位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄)869(15:30)+13 +1.52%
14位 5461 - 中部鋼鈑1,907(15:30)-18 -0.94%
15位 5463 - 丸一鋼管(丸一管)3,125.0(15:30)-49.0 -1.54%
16位 5464 - モリ工業896(15:30)-54 -5.68%
17位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼)963.4(15:30)-40.6 -4.04%
18位 5476 - 日本高周波鋼業(高周波)286(15:30)-13 -4.35%
19位 5480 - 日本冶金工業(冶金工)3,575(15:30)-90 -2.46%
20位 5481 - 山陽特殊製鋼(山陽鋼)2,741(15:30) 0.00%
21位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼)6,600(15:30)-300 -4.35%
22位 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼)1,852(15:19)-67 -3.49%
23位 5491 - 日本金属(日金属)513(15:30)-36 -6.56%
24位 5541 - 大平洋金属(大平金)1,592(15:30)-34 -2.09%
25位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア)627(15:30)-5 -0.79%
1 2
1 〜 25 / 42 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8267
イオン
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 3141
ウエルシアホールディングス(ウエルシア)
7: 7201
日産自動車(日産自)
3: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
8: 3391
ツルハホールディングス(ツルハHD)
4: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
9: 6532
ベイカレント
5: 7261
マツダ
10: 7649
スギホールディングス(スギHD)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4894 - クオリプス8,950(15:30) +1,500+20.13%
2位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG)493(15:30) +80+19.37%
3位 2721 - ジェイホールディングス(JHD)184(15:30) +28+17.95%
4位 4896 - ケイファーマ664(15:30) +100+17.73%
5位 7776 - セルシード547(15:30) +80+17.13%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 5842 - インテグラル2,272(15:30) -397-14.87%
2位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密)1,151(15:30) -194-14.42%
3位 5243 - note(ノート)1,569(15:30) -245-13.51%
4位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル)1,249(15:30) -172-12.10%
5位 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC)730(15:30) -100-12.05%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品