Responsive Header
日経平均
株価: 39,901.19 前日比: +237.79 0.60%
Quote Search

輸送用機器

順位銘柄株価前日比
51位 7247 - ミクニ285(15:30)-1 -0.35%
52位 7250 - 太平洋工業(太平洋工)1,377(15:30)+4 +0.29%
53位 7254 - ユニバンス496(15:30)-7 -1.39%
54位 7255 - 桜井製作所(桜井製)594(15:20) 0.00%
55位 7256 - 河西工業(河西工)96(15:30)+1 +1.05%
56位 7259 - アイシン1,888.5(15:30)+1.5 +0.08%
57位 7261 - マツダ873.3(15:30)+3.4 +0.39%
58位 7264 - ムロコーポレーション(MURO)1,170(15:30)+5 +0.43%
59位 7265 - エイケン工業3,695(15:02)+40 +1.09%
60位 7266 - 今仙電機製作所(今仙電機)682(15:30)-2 -0.29%
61位 7267 - ホンダ1,522.0(15:30)+13.0 +0.86%
62位 7269 - スズキ1,675.0(15:30)+8.5 +0.51%
63位 7270 - SUBARU2,596.5(15:30)+16.0 +0.62%
64位 7271 - 安永530(15:30) 0.00%
65位 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発)1,079.5(15:30)+3.0 +0.28%
66位 7273 - イクヨ851(15:30)-69 -7.50%
67位 7277 - TBK308(15:30)+2 +0.65%
68位 7278 - エクセディ4,260(15:30)+25 +0.59%
69位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス)2,229(15:30)+9 +0.41%
70位 7282 - 豊田合成(豊田合)2,991.5(15:30)-7.0 -0.23%
71位 7283 - 愛三工業(愛三工)1,742(15:30)+11 +0.64%
72位 7284 - 盟和産業(盟和産)1,191(15:30)+8 +0.68%
73位 7287 - 日本精機(日精機)1,450(15:30)+3 +0.21%
74位 7291 - 日本プラスト355(15:30) 0.00%
75位 7292 - 村上開明堂(村上開明)6,560(15:30)-30 -0.46%
51 〜 75 / 88 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
2: 4502
武田薬品工業(武田)
7: 1928
積水ハウス
3: 4755
楽天グループ
8: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
4: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
9: 9843
ニトリホールディングス(ニトリHD)
5: 3387
クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)
10: 6501
日立製作所(日立)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)99(15:30) +30+43.48%
2位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル)157(15:30) +39+33.05%
3位 6731 - ピクセラ116(15:30) +25+27.47%
4位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD)1,445(15:30) +293+25.43%
5位 7138 - TORICO1,512(15:30) +300+24.75%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 3791 - IGポート1,633(15:30) -445-21.41%
2位 2435 - シダー219(15:30) -46-17.36%
3位 5577 - アイデミー761(15:30) -150-16.47%
4位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C)1,081(15:30) -205-15.94%
5位 3267 - フィル・カンパニー(フィルC)792(15:30) -145-15.47%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品