Responsive Header
日経平均
株価: 33,012.58 前日比: +1,876.00 6.03%
Quote Search

繊維製品

順位銘柄株価前日比
1位 3001 - 片倉工業(片倉)1,904(15:30)-134 -6.58%
2位 3002 - グンゼ2,357(15:30)-110 -4.46%
3位 3101 - 東洋紡829(15:30)-66 -7.37%
4位 3103 - ユニチカ127(15:30)-14 -9.93%
5位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD)4,160(15:30)-275 -6.20%
6位 3106 - クラボウ4,985(15:30)-445 -8.20%
7位 3109 - シキボウ895(15:30)-54 -5.69%
8位 3111 - オーミケンシ261(15:30)-26 -9.06%
9位 3123 - サイボー443(15:30)-15 -3.28%
10位 3201 - 日本毛織(ニッケ)1,329(15:30)-91 -6.41%
11位 3202 - ダイトウボウ94(15:30)-5 -5.05%
12位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡)368(15:30)-20 -5.15%
13位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー)694(15:30)-60 -7.96%
14位 3302 - 帝国繊維(帝繊維)2,268(15:30)-75 -3.20%
15位 3401 - 帝人1,127.0(15:30)-99.0 -8.08%
16位 3402 - 東レ870.1(15:30)-75.3 -7.96%
17位 3409 - 北日本紡績(北日紡)145(15:30)-6 -3.97%
18位 3501 - SUMINOE(SMINOE)1,046(15:30)-68 -6.10%
19位 3504 - 丸八ホールディングス(丸八HD)818(15:30)-27 -3.20%
20位 3512 - 日本フエルト(フエルト)428(15:30)-22 -4.89%
21位 3513 - イチカワ1,587(15:30)-149 -8.58%
22位 3524 - 日東製網(日東網)1,412(15:30)-52 -3.55%
23位 3529 - アツギ839(15:30)-120 -12.51%
24位 3551 - ダイニック649(15:30)-66 -9.23%
25位 3569 - セーレン2,059(15:30)-149 -6.75%
1 2
1 〜 25 / 49 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5401
日本製鉄
6: 2914
JT
2: 5803
フジクラ
7: 6501
日立製作所(日立)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 8058
三菱商事(三菱商)
4: 9020
JR東日本
9: 6315
TOWA
5: 8798
アドバンスクリエイト(Aクリエイト)
10: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ)27,160(15:30) +5,000+22.56%
2位 5342 - ジャニス工業(ジャニス)465(15:30) +80+20.78%
3位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ)24,235(15:30) +4,150+20.66%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)1,687(15:30) +258+18.05%
5位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ)443(15:30) +62+16.27%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 6264 - マルマエ899(15:30) -251-21.83%
2位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG)550(15:30) -150-21.43%
3位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト)563(15:30) -150-21.04%
4位 3350 - メタプラネット(メタプラ)303(15:30) -77-20.26%
5位 6506 - 安川電機(安川電)2,668.0(15:30) -676.0-20.22%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品