Responsive Header
日経平均
株価: 38,985.51 前日比: +283.61 0.73%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
76位 6266 - タツモ2,245(15:30)-8 -0.36%
77位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ)-(-) -%
78位 6268 - ナブテスコ2,757.0(15:30)+0.5 +0.02%
79位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋)3,170(15:30)+20 +0.63%
80位 6272 - レオン自動機(レオン)1,424(15:30)-5 -0.35%
81位 6273 - SMC62,340(15:30)-360 -0.57%
82位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン)4,305(15:30) 0.00%
83位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル)4,950(15:30)-50 -1.00%
84位 6279 - 瑞光1,200(15:30)-9 -0.74%
85位 6282 - オイレス工業(オイレス)2,485(15:30)-6 -0.24%
86位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械)4,920(15:30)-80 -1.60%
87位 6286 - 靜甲(静甲)758(13:30)+10 +1.34%
88位 6287 - サトーホールディングス(サトーHD)2,221(15:30)-22 -0.98%
89位 6289 - 技研製作所(技研製)1,759(15:30)+16 +0.92%
90位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック)1,180(15:30)-15 -1.26%
91位 6292 - カワタ796(15:30)+1 +0.13%
92位 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂)966(15:30)+2 +0.21%
93位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン)1,838(15:30)-5 -0.27%
94位 6297 - 鉱研工業475(15:30) 0.00%
95位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ)1,812(15:30)-12 -0.66%
96位 6301 - コマツ4,173(15:30)-12 -0.29%
97位 6302 - 住友重機械工業(住友重)3,183.0(15:30)-13.0 -0.41%
98位 6305 - 日立建機3,436.0(15:30)+1.0 +0.03%
99位 6306 - 日工707(15:30)-5 -0.70%
100位 6307 - サンセイ377(15:30)-11 -2.84%
76 〜 100 / 225 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 9432
日本電信電話(NTT)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
3: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
8: 7267
ホンダ
4: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
9: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
5: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
10: 8058
三菱商事(三菱商)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7256 - 河西工業(河西工)158(15:30) +50+46.30%
2位 3185 - 夢展望176(15:30) +50+39.68%
3位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化)3,190(15:30) +870+37.50%
4位 5131 - リンカーズ200(15:30) +50+33.33%
5位 7201 - 日産自動車(日産自)417.6(15:30) +80.0+23.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|好材料開示情報
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解35(15:30) -11-23.91%
2位 3350 - メタプラネット(メタプラ)3,520(15:30) -560-13.73%
3位 5134 - POPER615(15:30) -85-12.14%
4位 4833 - Def consulting(Defコン)96(15:30) -12-11.11%
5位 6721 - ウインテスト103(15:30) -12-10.43%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品