Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 61,684.14 前日比: +1,879.73 3.14%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
426位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム)1,228(15:30)-36 -2.85%
427位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF)844(15:30)+34 +4.20%
428位 4172 - Hiクラテス2,315(15:30)-24 -1.03%
429位 5250 - GMOプライム・ストラテジー(GMOプラ)1,098(15:20)-4 -0.36%
430位 298A - GVA TECH(GVAテック)389(15:30)+2 +0.52%
431位 4060 - rakumo1,177(15:30)+8 +0.68%
432位 3796 - いい生活282(15:30) 0.00%
433位 5589 - オートサーバー(オートサーバ)2,673(15:30)+3 +0.11%
434位 3768 - リスクモンスター(リスモン)549(15:30)-14 -2.49%
435位 5035 - HOUSEI407(15:30)-5 -1.21%
436位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ)3,005(15:24)+9 +0.30%
437位 4256 - サインド1,060(15:30)-3 -0.28%
438位 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP)1,664(15:15)-14 -0.83%
439位 4388 - エーアイ403(15:30)+6 +1.51%
440位 5256 - Fusic(フュージック)2,377(15:30)-47 -1.94%
441位 4167 - ココペリ308(15:30)+3 +0.98%
442位 2303 - ドーン2,961(15:04)+36 +1.23%
443位 7849 - スターツ出版4,000(15:30) 0.00%
444位 4762 - エックスネット(XNET)1,565(15:30)+14 +0.90%
445位 173A - ハンモック1,404(14:15)+19 +1.37%
446位 5129 - FIXER383(15:30)+9 +2.41%
447位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD)560(14:57)+10 +1.82%
448位 4476 - AI CROSS(AIクロス)1,181(15:30)+28 +2.43%
449位 5031 - モイ270(15:30)-1 -0.37%
450位 4777 - ガーラ200(15:30)+1 +0.50%
426 〜 450 / 585 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6472
NTN
6: 5016
JX金属
2: 6471
日本精工(日精工)
7: 5801
古河電気工業(古河電)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 5802
住友電気工業(住友電)
4: 2371
カカクコム
9: 6594
ニデック
5: 6963
ローム
10: 6315
TOWA
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2693 - YKT330(15:30) +80+32.00%
2位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD)371(15:30) +80+27.49%
3位 6480 - 日本トムソン(トムソン)1,530(15:30) +300+24.39%
4位 8416 - 高知銀行(高知銀)1,288(15:30) +248+23.85%
5位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ)2,618(15:30) +500+23.61%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD)247(15:30) -80-24.46%
2位 4483 - JMDC2,665(15:30) -700-20.80%
3位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu)353(15:30) -80-18.48%
4位 6364 - AIRMAN1,727(15:30) -388-18.35%
5位 6366 - 千代田化工建設(千代建)843(15:30) -150-15.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品