Responsive Header
日経平均
株価: 50,344.10 前日比: -68.77 -0.14%
Quote Search

建設業

順位銘柄株価前日比
1位 1928 - 積水ハウス3,429.0(15:30)+7.0 +0.20%
2位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス)5,181(15:30)+60 +1.17%
3位 1911 - 住友林業(住友林)1,607.5(15:30)+16.0 +1.01%
4位 1959 - クラフティア7,682(15:30)-59 -0.76%
5位 1802 - 大林組3,270.0(15:30)+4.0 +0.12%
6位 1801 - 大成建設(大成建)14,795(15:30)+95 +0.65%
7位 1812 - 鹿島建設(鹿島)5,906(15:30)+15 +0.25%
8位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ)2,605(15:30)+230 +9.68%
9位 1942 - 関電工5,054(15:30)-14 -0.28%
10位 1803 - 清水建設(清水建)2,668.0(15:30)+10.5 +0.40%
11位 1944 - きんでん6,903(15:30)+23 +0.33%
12位 1419 - タマホーム3,555(15:30)+30 +0.85%
13位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱)4,407(15:30)-49 -1.10%
14位 1961 - 三機工業(三機工)5,760(15:30)-10 -0.17%
15位 1951 - エクシオグループ(エクシオG)2,593.5(15:30)+114.0 +4.60%
16位 1893 - 五洋建設(五洋建)1,539.0(15:30)-1.0 -0.06%
17位 6366 - 千代田化工建設(千代建)736(15:30)+34 +4.84%
18位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD)4,515(15:30)+88 +1.99%
19位 1885 - 東亜建設工業(東亜建)2,767(15:30)+77 +2.86%
20位 1926 - ライト工業(ライト)3,415(15:30)+45 +1.34%
21位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド)5,192(15:30)+84 +1.64%
22位 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD)1,908.0(15:30)+27.5 +1.46%
23位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン)3,505.0(15:30)+113.0 +3.33%
24位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工)3,081.0(15:30)-10.0 -0.32%
25位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ)1,877.0(15:30)+11.0 +0.59%
1 2
1 〜 25 / 142 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5706
三井金属
6: 4901
富士フイルムホールディングス(富士フイルム)
2: 9020
JR東日本
7: 6988
日東電工(日東電)
3: 6594
ニデック
8: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
4: 9531
東京ガス(東ガス)
9: 2802
味の素
5: 7564
ワークマン
10: 7012
川崎重工業(川重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4833 - Def consulting(Defコン)80(15:30) +22+37.93%
2位 7138 - TORICO394(15:30) +80+25.48%
3位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス)510(15:30) +80+18.60%
4位 7923 - トーイン1,020(15:30) +150+17.24%
5位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG)702(15:30) +100+16.61%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 5250 - プライム・ストラテジー(プライムスト)1,206(15:30) -249-17.11%
2位 3261 - グランディーズ(グラン)741(15:30) -150-16.84%
3位 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア)932(15:30) -119-11.32%
4位 6029 - アトラグループ(アトラG)200(15:30) -24-10.71%
5位 8918 - ランド9(15:30) -1-10.00%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品