Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 53,739.68 前日比: +2,675.96 5.24%
Quote Search

建設業

順位銘柄株価前日比
51位 1934 - ユアテック2,761(15:30)+8 +0.29%
52位 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設)6,200(15:30)-50 -0.80%
53位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ)14,650(15:30)-10 -0.07%
54位 1852 - 淺沼組(浅沼組)1,054(15:30)-6 -0.57%
55位 1976 - 明星工業(明星工)1,901(15:30)-22 -1.14%
56位 1844 - 大盛工業526(15:30)-7 -1.31%
57位 1975 - 朝日工業社(朝日工)4,135(15:30)-120 -2.82%
58位 1815 - 鉄建建設4,600(15:30)-65 -1.39%
59位 5074 - テスホールディングス(テスHD)643(15:30)+71 +12.41%
60位 1898 - 世紀東急工業(世紀東急)1,602(15:30)-37 -2.26%
61位 1879 - 新日本建設(新日本建)2,025(15:30)-5 -0.25%
62位 1929 - 日特建設(日特建)1,326(15:30)-28 -2.07%
63位 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石)401(15:30) 0.00%
64位 1939 - 四電工1,945(15:30)-3 -0.15%
65位 1826 - 佐田建設(佐田建)1,255(15:30)-1 -0.08%
66位 1888 - 若築建設(若築建)4,475(15:30)-40 -0.89%
67位 1822 - 大豊建設(大豊建)855(15:30)-3 -0.35%
68位 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス)3,040(15:30)-70 -2.25%
69位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO)1,981(15:30)-46 -2.27%
70位 1813 - 不動テトラ3,610(15:30)-55 -1.50%
71位 1431 - Lib Work(リブワーク)655(15:30)-2 -0.30%
72位 6379 - レイズネクスト(レイズネク)2,459(15:30)-33 -1.32%
73位 1887 - 日本国土開発643(15:30)-13 -1.98%
74位 1433 - ベステラ1,280(15:30)-48 -3.61%
75位 1429 - 日本アクア801(15:30)-5 -0.62%
51 〜 75 / 137 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 5016
JX金属
3: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
8: 6330
東洋エンジニアリング(東洋エンジ)
4: 7011
三菱重工業(三菱重)
9: 4063
信越化学工業(信越化)
5: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
10: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)1,446(15:30) +300+26.18%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)31(15:30) +5+19.23%
3位 6963 - ローム3,243.0(15:30) +500.0+18.23%
4位 6573 - CRAVIA65(15:30) +10+18.18%
5位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ)976(15:30) +150+18.16%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4586 - メドレックス107(15:30) -18-14.40%
2位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)121(15:30) -14-10.37%
3位 8918 - ランド9(15:30) -1-10.00%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)1,707(15:30) -184-9.73%
5位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ)1,930(15:30) -207-9.69%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品