Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 68,256.96 前日比: -1,480.73 -2.12%
Quote Search

建設業

順位銘柄株価前日比
51位 1934 - ユアテック2,406(15:30)+4 +0.17%
52位 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設)3,090(15:30) 0.00%
53位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ)12,440(15:30)+90 +0.73%
54位 1852 - 淺沼組(浅沼組)815(15:30)+8 +0.99%
55位 1976 - 明星工業(明星工)1,833(15:30)+15 +0.83%
56位 1844 - 大盛工業462(15:30)+1 +0.22%
57位 1975 - 朝日工業社(朝日工)4,325(15:30)-50 -1.14%
58位 1815 - 鉄建建設4,345(15:30)-40 -0.91%
59位 5074 - テスホールディングス(テスHD)1,015(15:30)-72 -6.62%
60位 1898 - 世紀東急工業(世紀東急)1,429(15:30) 0.00%
61位 1879 - 新日本建設(新日本建)2,092(15:30)+6 +0.29%
62位 1929 - 日特建設(日特建)1,081(15:30)-7 -0.64%
63位 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石)334(15:30)+1 +0.30%
64位 1939 - 四電工2,032(15:30)+3 +0.15%
65位 1826 - 佐田建設(佐田建)996(15:30) 0.00%
66位 1888 - 若築建設(若築建)3,205(15:30)-10 -0.31%
67位 1822 - 大豊建設(大豊建)740(15:30)-2 -0.27%
68位 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス)2,151(15:30)-15 -0.69%
69位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO)1,870(15:30)-30 -1.58%
70位 1813 - 不動テトラ2,575(15:30) 0.00%
71位 1431 - Lib Work(リブワーク)640(15:30)-7 -1.08%
72位 6379 - レイズネクスト(レイズネク)2,216(15:30)-19 -0.85%
73位 1887 - 日本国土開発512(15:30)-3 -0.58%
74位 1433 - ベステラ1,132(15:30)+13 +1.16%
75位 1429 - 日本アクア733(15:30)+7 +0.96%
51 〜 75 / 138 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
6: 5016
JX金属
2: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
7: 4078
堺化学工業(堺化学)
3: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
8: 6976
太陽誘電
4: 2802
味の素
9: 6723
ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)
5: 6981
村田製作所(村田製)
10: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5721 - エスクリプトエナジー(Sクリプトエ)73(15:30) +17+30.36%
2位 9417 - スマートバリュー(スマバ)392(15:30) +80+25.64%
3位 2962 - テクニスコ1,669(15:30) +300+21.91%
4位 6659 - メディアリンクス(メディアL)75(15:30) +12+19.05%
5位 6335 - 東京機械製作所(東京機)631(15:30) +100+18.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH)1(15:30) -2-66.67%
2位 6181 - タメニー79(15:30) -21-21.00%
3位 4833 - Def consulting(Defコン)34(15:30) -7-17.07%
4位 5592 - くすりの窓口2,291(15:30) -271-10.58%
5位 6522 - アスタリスク1,017(15:30) -119-10.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品