Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 63,339.07 前日比: +1,654.93 2.68%
Quote Search

建設業

順位銘柄株価前日比
126位 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール)565(15:30)+4 +0.71%
127位 1446 - キャンディル531(15:30)+2 +0.38%
128位 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD)219(15:30)-1 -0.45%
129位 1768 - ソネック1,094(15:30)+11 +1.02%
130位 1798 - 守谷商会1,154(15:30)-27 -2.29%
131位 1905 - テノックス1,481(14:47)-19 -1.27%
132位 1773 - YTL82(09:14)-2 -2.38%
133位 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎)2,559(13:18) 0.00%
134位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック)5,480(15:05)+80 +1.48%
135位 1992 - 神田通信機(神田通機)2,746(12:44) -%
136位 1438 - 岐阜造園1,854(12:34)-9 -0.48%
137位 1764 - 工藤建設3,210(13:08)-45 -1.38%
138位 1897 - 金下建設(金下建)3,430(14:57)-15 -0.44%
139位 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ)1,747(15:08)-26 -1.47%
140位 1981 - 協和日成1,403(15:20)+2 +0.14%
5 6
126 〜 140 / 140 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6472
NTN
6: 5016
JX金属
2: 6471
日本精工(日精工)
7: 5801
古河電気工業(古河電)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 5802
住友電気工業(住友電)
4: 2371
カカクコム
9: 6594
ニデック
5: 6963
ローム
10: 6315
TOWA
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2693 - YKT330(15:30) +80+32.00%
2位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD)371(15:30) +80+27.49%
3位 6480 - 日本トムソン(トムソン)1,530(15:30) +300+24.39%
4位 8416 - 高知銀行(高知銀)1,288(15:30) +248+23.85%
5位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ)2,618(15:30) +500+23.61%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD)247(15:30) -80-24.46%
2位 4483 - JMDC2,665(15:30) -700-20.80%
3位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu)353(15:30) -80-18.48%
4位 6364 - AIRMAN1,727(15:30) -388-18.35%
5位 6366 - 千代田化工建設(千代建)843(15:30) -150-15.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品