Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 70,062.32 前日比: +594.21 0.86%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
226位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS)3,555(15:30)+55 +1.57%
227位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ)1,610(15:30)-26 -1.59%
228位 8207 - テンアライド284(15:30)+1 +0.35%
229位 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ)500(15:30)+15 +3.09%
230位 3181 - 買取王国959(15:30)+9 +0.95%
231位 3185 - 夢展望150(15:30)+4 +2.74%
232位 7544 - スリーエフ556(15:30)-2 -0.36%
233位 3020 - アプライド4,140(14:49) -%
234位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART)1,315(15:30)+5 +0.38%
235位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス)905(15:30)-3 -0.33%
236位 2666 - オートウェーブ(オートW)171(15:30)+1 +0.59%
237位 3560 - ほぼ日4,130(15:30)-25 -0.60%
238位 3352 - バッファロー1,658(14:14)-33 -1.95%
239位 7523 - アールビバン1,675(09:00) 0.00%
240位 3030 - ハブ825(15:30)+10 +1.23%
241位 2683 - 魚喜1,000(15:11) 0.00%
242位 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD)91(15:30) 0.00%
243位 7695 - 交換できるくん(交換できる)687(15:30)+3 +0.44%
244位 9976 - セキチュー1,044(15:30)+8 +0.77%
245位 3082 - きちりホールディングス(きちりHD)953(15:30)+2 +0.21%
246位 9262 - シルバーライフ(シルバライフ)639(15:30)+3 +0.47%
247位 7562 - 安楽亭3,720(15:30)-5 -0.13%
248位 7621 - うかい3,300(15:23) 0.00%
249位 3068 - WDI2,859(15:30)+3 +0.11%
250位 7119 - ハルメクホールディングス(ハルメク)1,622(15:30) 0.00%
9 10 11
226 〜 250 / 320 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
6: 5016
JX金属
2: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
7: 4078
堺化学工業(堺化学)
3: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
8: 6976
太陽誘電
4: 2802
味の素
9: 6723
ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)
5: 6981
村田製作所(村田製)
10: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5721 - エスクリプトエナジー(Sクリプトエ)73(15:30) +17+30.36%
2位 9417 - スマートバリュー(スマバ)392(15:30) +80+25.64%
3位 2962 - テクニスコ1,669(15:30) +300+21.91%
4位 6659 - メディアリンクス(メディアL)75(15:30) +12+19.05%
5位 6335 - 東京機械製作所(東京機)631(15:30) +100+18.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH)1(15:30) -2-66.67%
2位 6181 - タメニー79(15:30) -21-21.00%
3位 4833 - Def consulting(Defコン)34(15:30) -7-17.07%
4位 5592 - くすりの窓口2,291(15:30) -271-10.58%
5位 6522 - アスタリスク1,017(15:30) -119-10.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品