Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 53,322.85 前日比: -52.75 -0.10%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
226位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS)3,725(15:30)-75 -1.97%
227位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ)1,572(15:30)+9 +0.58%
228位 8207 - テンアライド291(15:30)-1 -0.34%
229位 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ)523(15:30)-17 -3.15%
230位 3181 - 買取王国876(15:30) 0.00%
231位 3185 - 夢展望225(15:30)-5 -2.17%
232位 7544 - スリーエフ588(15:20) 0.00%
233位 3020 - アプライド4,205(15:30)-65 -1.52%
234位 7445 - ライトオン306(15:30)+4 +1.32%
235位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART)1,444(15:30)-23 -1.57%
236位 8209 - フレンドリー(フレンドリ)307(14:17) 0.00%
237位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス)1,056(15:30)-7 -0.66%
238位 2666 - オートウェーブ(オートW)172(15:30)-1 -0.58%
239位 3560 - ほぼ日3,570(15:30)+45 +1.28%
240位 3352 - バッファロー1,620(15:16)-19 -1.16%
241位 7523 - アールビバン1,664(15:30)-80 -4.59%
242位 3030 - ハブ1,015(15:30)-10 -0.98%
243位 2683 - 魚喜999(13:24)-1 -0.10%
244位 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD)95(15:30) 0.00%
245位 7695 - 交換できるくん(交換できる)802(15:30)-2 -0.25%
246位 9976 - セキチュー1,044(09:00)-6 -0.57%
247位 3082 - きちりホールディングス(きちりHD)948(15:30)+8 +0.85%
248位 9262 - シルバーライフ(シルバライフ)815(15:30)-3 -0.37%
249位 7562 - 安楽亭3,740(15:30)+5 +0.13%
250位 7621 - うかい3,370(15:30)+5 +0.15%
9 10 11
226 〜 250 / 325 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4307
野村総合研究所(野村総研)
6: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
2: 6586
マキタ
7: 4661
オリエンタルランド(OLC)
3: 9104
商船三井
8: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
4: 4568
第一三共
9: 9504
中国電力(中国電)
5: 6952
カシオ計算機(カシオ)
10: 6301
コマツ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4960 - ケミプロ化成(ケミプロ)890(15:30) +258+40.82%
2位 7603 - ジーイエット285(15:30) +80+39.02%
3位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)90(15:30) +24+36.36%
4位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ)117(15:30) +30+34.48%
5位 7602 - レダックス273(15:30) +51+22.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS)243(15:30) -35-12.59%
2位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)1,223(15:30) -174-12.46%
3位 3968 - セグエグループ(セグエG)550(15:30) -74-11.86%
4位 202A - 豆蔵3,545(15:30) -475-11.82%
5位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス)1,638(15:30) -170-9.40%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品