Responsive Header
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
276位 8217 - オークワ889(15:30)+17 +1.95%
277位 8218 - コメリ2,890(15:30)+1 +0.03%
278位 8219 - 青山商事(青山商)1,986(15:30)+10 +0.51%
279位 8227 - しまむら9,557(15:30)+316 +3.42%
280位 8230 - はせがわ308(15:30)-7 -2.22%
281位 8233 - 高島屋1,082.0(15:30)-14.5 -1.32%
282位 8237 - 松屋920(15:30)-43 -4.47%
283位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ)1,927.5(15:30)-44.0 -2.23%
284位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百)2,000(15:30)-23 -1.14%
285位 8247 - 大和(大和デ)396(15:30)-19 -4.58%
286位 8252 - 丸井グループ(丸井G)2,827.0(15:30)+27.0 +0.96%
287位 8254 - さいか屋401(15:30)-6 -1.47%
288位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル)1,103(15:30)+27 +2.51%
289位 8260 - 井筒屋413(14:59)-1 -0.24%
290位 8267 - イオン3,970(15:30)+66 +1.69%
291位 8273 - イズミ3,107.0(15:30)-174.0 -5.30%
292位 8276 - 平和堂2,707(15:30)+7 +0.26%
293位 8278 - フジ2,045(15:30)+11 +0.54%
294位 8279 - ヤオコー9,880(15:30)+142 +1.46%
295位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD)1,277(15:30)+29 +2.32%
296位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD)1,264.0(15:30)-7.0 -0.55%
297位 8289 - Olympicグループ(オリンピック)410(15:30)+5 +1.23%
298位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD)475(15:30)-9 -1.86%
299位 9262 - シルバーライフ(シルバライフ)639(15:30)-11 -1.69%
300位 9267 - Genky DrugStores(Genky)2,928(15:30)+12 +0.41%
276 〜 300 / 345 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9104
商船三井
2: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
7: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
3: 9697
カプコン
8: 9432
日本電信電話(NTT)
4: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
9: 3038
神戸物産
5: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
10: 2791
大黒天物産(大黒天)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品