Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 69,468.11 前日比: +107.23 0.15%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
51位 8273 - イズミ942(15:30)+18 +1.95%
52位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ)2,569(15:30)+9 +0.35%
53位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB)4,670(15:30)+65 +1.41%
54位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)341(15:30)-1 -0.29%
55位 8219 - 青山商事(青山商)682(15:30)-2 -0.29%
56位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD)101(15:30)-1 -0.98%
57位 8174 - 日本瓦斯(日ガス)2,818.5(15:30)+33.5 +1.20%
58位 7545 - 西松屋チェーン(西松屋チェ)1,882(15:30)+40 +2.17%
59位 2678 - アスクル1,214(15:30)-1 -0.08%
60位 7419 - ノジマ1,342(15:30)+9 +0.68%
61位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ)4,675(15:30)+150 +3.31%
62位 3547 - ユニシアホールディングス(ユニシアHD)1,468(15:30)+10 +0.69%
63位 2782 - セリア3,680(15:30)+5 +0.14%
64位 262A - インターメスティック(インターメス)2,007(15:30)+51 +2.61%
65位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高)2,528(15:30)+32 +1.28%
66位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH)792(15:30) 0.00%
67位 2685 - アンドエスティHD(アンドST)3,335(15:30)+70 +2.14%
68位 2664 - カワチ薬品3,510(15:30)-55 -1.54%
69位 9627 - アインホールディングス(アインHD)5,410(15:30)-35 -0.64%
70位 7630 - 壱番屋866(15:30)+3 +0.35%
71位 3539 - JMホールディングス(JMHD)1,212(15:30)+8 +0.66%
72位 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC)3,055(15:30)+100 +3.38%
73位 9974 - ベルク6,290(15:30)-20 -0.32%
74位 9994 - やまや2,040(15:30)+4 +0.20%
75位 9854 - 愛眼269(15:30)+14 +5.49%
51 〜 75 / 320 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
6: 5016
JX金属
2: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
7: 4078
堺化学工業(堺化学)
3: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
8: 6976
太陽誘電
4: 2802
味の素
9: 6723
ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)
5: 6981
村田製作所(村田製)
10: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5721 - エスクリプトエナジー(Sクリプトエ)73(15:30) +17+30.36%
2位 9417 - スマートバリュー(スマバ)392(15:30) +80+25.64%
3位 2962 - テクニスコ1,669(15:30) +300+21.91%
4位 6659 - メディアリンクス(メディアL)75(15:30) +12+19.05%
5位 6335 - 東京機械製作所(東京機)631(15:30) +100+18.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH)1(15:30) -2-66.67%
2位 6181 - タメニー79(15:30) -21-21.00%
3位 4833 - Def consulting(Defコン)34(15:30) -7-17.07%
4位 5592 - くすりの窓口2,291(15:30) -271-10.58%
5位 6522 - アスタリスク1,017(15:30) -119-10.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品