Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 53,322.85 前日比: -52.75 -0.10%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
51位 8273 - イズミ3,125(15:30)-20 -0.64%
52位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ)2,641(15:30)-1 -0.04%
53位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB)3,845(15:30)-45 -1.16%
54位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)433(15:30)-2 -0.46%
55位 8219 - 青山商事(青山商)2,624(15:30)-13 -0.49%
56位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD)280(15:30)-17 -5.72%
57位 8174 - 日本瓦斯(日ガス)2,939.5(15:30)-46.5 -1.56%
58位 7545 - 西松屋チェーン(西松屋チェ)2,180(15:30)+23 +1.07%
59位 2678 - アスクル1,376(15:30)-13 -0.94%
60位 7419 - ノジマ1,231(15:30)-6 -0.49%
61位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ)4,310(15:30)-40 -0.92%
62位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中)1,858(15:30)+4 +0.22%
63位 2782 - セリア3,915(15:30)+75 +1.95%
64位 262A - インターメスティック(インターメス)1,829(15:30)+12 +0.66%
65位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高)3,210(15:30)-5 -0.16%
66位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH)958(15:30)+9 +0.95%
67位 2685 - アンドエスティHD(アンドST)2,831(15:30)-27 -0.94%
68位 2664 - カワチ薬品3,080(15:30)-20 -0.65%
69位 9627 - アインホールディングス(アインHD)6,667(15:30)-31 -0.46%
70位 7630 - 壱番屋909(15:30) 0.00%
71位 3539 - JMホールディングス(JMHD)1,765(15:30)+17 +0.97%
72位 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC)3,100(15:30)-50 -1.59%
73位 9974 - ベルク7,840(15:30) 0.00%
74位 9994 - やまや2,238(15:30)-24 -1.06%
75位 9854 - 愛眼216(15:30)-7 -3.14%
51 〜 75 / 325 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4307
野村総合研究所(野村総研)
6: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
2: 6586
マキタ
7: 4661
オリエンタルランド(OLC)
3: 9104
商船三井
8: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
4: 4568
第一三共
9: 9504
中国電力(中国電)
5: 6952
カシオ計算機(カシオ)
10: 6301
コマツ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4960 - ケミプロ化成(ケミプロ)890(15:30) +258+40.82%
2位 7603 - ジーイエット285(15:30) +80+39.02%
3位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)90(15:30) +24+36.36%
4位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ)117(15:30) +30+34.48%
5位 7602 - レダックス273(15:30) +51+22.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS)243(15:30) -35-12.59%
2位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)1,223(15:30) -174-12.46%
3位 3968 - セグエグループ(セグエG)550(15:30) -74-11.86%
4位 202A - 豆蔵3,545(15:30) -475-11.82%
5位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス)1,638(15:30) -170-9.40%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品