Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 53,372.53 前日比: -1,866.87 -3.38%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
51位 8273 - イズミ1,010(15:30)+4 +0.40%
52位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ)2,510(15:30)-21 -0.83%
53位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB)4,255(15:30)+75 +1.79%
54位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)453(15:30)+16 +3.66%
55位 8219 - 青山商事(青山商)2,526(15:30)-2 -0.08%
56位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD)240(15:30)-8 -3.23%
57位 8174 - 日本瓦斯(日ガス)3,055.0(15:30)-66.0 -2.11%
58位 7545 - 西松屋チェーン(西松屋チェ)2,125(15:30)+3 +0.14%
59位 2678 - アスクル1,231(15:30)+10 +0.82%
60位 7419 - ノジマ1,114(15:30)-7 -0.62%
61位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ)5,240(15:30)+50 +0.96%
62位 3547 - ユニシアホールディングス(ユニシアHD)1,921(15:30)-10 -0.52%
63位 2782 - セリア4,025(15:30)-95 -2.31%
64位 262A - インターメスティック(インターメス)1,908(15:30)+112 +6.24%
65位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高)3,035(15:30)+41 +1.37%
66位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH)853(15:30)-1 -0.12%
67位 2685 - アンドエスティHD(アンドST)3,095(15:30)+90 +3.00%
68位 2664 - カワチ薬品3,100(15:30)-10 -0.32%
69位 9627 - アインホールディングス(アインHD)5,627(15:30)+31 +0.55%
70位 7630 - 壱番屋898(15:30)+15 +1.70%
71位 3539 - JMホールディングス(JMHD)1,631(15:30)-11 -0.67%
72位 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC)2,957(15:30)+40 +1.37%
73位 9974 - ベルク7,470(15:30)-30 -0.40%
74位 9994 - やまや2,280(15:30)+5 +0.22%
75位 9854 - 愛眼248(15:30)-6 -2.36%
51 〜 75 / 299 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6963
ローム
6: 8622
水戸証券(水戸)
2: 6902
デンソー
7: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
3: 4506
住友ファーマ
8: 4894
クオリプス
4: 3563
FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC)
9: 5803
フジクラ
5: 6869
シスメックス
10: 6702
富士通
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)1,446(15:30) +300+26.18%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)31(15:30) +5+19.23%
3位 6963 - ローム3,243.0(15:30) +500.0+18.23%
4位 6573 - CRAVIA65(15:30) +10+18.18%
5位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ)976(15:30) +150+18.16%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4586 - メドレックス107(15:30) -18-14.40%
2位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)121(15:30) -14-10.37%
3位 8918 - ランド9(15:30) -1-10.00%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)1,707(15:30) -184-9.73%
5位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ)1,930(15:30) -207-9.69%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品