Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 63,272.11 前日比: +529.54 0.84%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
51位 8273 - イズミ943(15:30)+10 +1.07%
52位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ)2,517(15:30)-3 -0.12%
53位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB)4,175(15:30)+20 +0.48%
54位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)376(15:30) 0.00%
55位 8219 - 青山商事(青山商)781(15:30)-3 -0.38%
56位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD)135(15:30)-1 -0.74%
57位 8174 - 日本瓦斯(日ガス)2,783.5(15:30)+8.5 +0.31%
58位 7545 - 西松屋チェーン(西松屋チェ)1,958(15:30)+4 +0.20%
59位 2678 - アスクル1,177(15:30)+5 +0.43%
60位 7419 - ノジマ1,285(15:30)+36 +2.88%
61位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ)4,905(15:30)+700 +16.65%
62位 3547 - ユニシアホールディングス(ユニシアHD)1,853(15:30)-1 -0.05%
63位 2782 - セリア3,550(15:30)+190 +5.65%
64位 262A - インターメスティック(インターメス)2,131(15:30)+104 +5.13%
65位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高)2,770(15:30)-5 -0.18%
66位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH)809(15:30)-22 -2.65%
67位 2685 - アンドエスティHD(アンドST)3,120(15:30)+50 +1.63%
68位 2664 - カワチ薬品3,035(15:30)-10 -0.33%
69位 9627 - アインホールディングス(アインHD)5,528(15:30)+17 +0.31%
70位 7630 - 壱番屋849(15:30)-21 -2.41%
71位 3539 - JMホールディングス(JMHD)1,336(15:30)+7 +0.53%
72位 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC)2,835(15:30)+8 +0.28%
73位 9974 - ベルク6,780(15:30)-30 -0.44%
74位 9994 - やまや2,338(15:30)+33 +1.43%
75位 9854 - 愛眼264(15:30)+10 +3.94%
51 〜 75 / 322 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6472
NTN
6: 5016
JX金属
2: 6471
日本精工(日精工)
7: 5801
古河電気工業(古河電)
3: 7011
三菱重工業(三菱重)
8: 5802
住友電気工業(住友電)
4: 2371
カカクコム
9: 6594
ニデック
5: 6963
ローム
10: 6315
TOWA
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2693 - YKT330(15:30) +80+32.00%
2位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD)371(15:30) +80+27.49%
3位 6480 - 日本トムソン(トムソン)1,530(15:30) +300+24.39%
4位 8416 - 高知銀行(高知銀)1,288(15:30) +248+23.85%
5位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ)2,618(15:30) +500+23.61%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD)247(15:30) -80-24.46%
2位 4483 - JMDC2,665(15:30) -700-20.80%
3位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu)353(15:30) -80-18.48%
4位 6364 - AIRMAN1,727(15:30) -388-18.35%
5位 6366 - 千代田化工建設(千代建)843(15:30) -150-15.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品