Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 53,819.61 前日比: -633.35 -1.16%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
1位 8136 - サンリオ5,816(15:30)+264 +4.76%
2位 8058 - 三菱商事(三菱商)5,073(15:30)-41 -0.80%
3位 3350 - メタプラネット(メタプラ)341(15:30)-23 -6.32%
4位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠)2,089.5(15:30)-19.0 -0.90%
5位 8031 - 三井物産(三井物)5,931(15:30)+27 +0.46%
6位 8002 - 丸紅5,383(15:30)-69 -1.27%
7位 8053 - 住友商事(住友商)5,871(15:30)-82 -1.38%
8位 3038 - 神戸物産3,704.0(15:30)+100.0 +2.77%
9位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG)2,987.5(15:30)-11.5 -0.38%
10位 8015 - 豊田通商6,294(15:30)-163 -2.52%
11位 2768 - 双日6,317(15:30)-29 -0.46%
12位 287A - 黒田グループ1,093(15:30)+2 +0.18%
13位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD)1,507(15:30)+3 +0.20%
14位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD)2,462.5(15:30)+14.5 +0.59%
15位 8012 - 長瀬産業(長瀬産)4,598(15:30)-27 -0.58%
16位 8088 - 岩谷産業(岩谷産)1,795.0(15:30)-15.5 -0.86%
17位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ)2,522.0(15:30)-30.0 -1.18%
18位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ)6,955(15:30)+105 +1.53%
19位 9987 - スズケン6,350(15:30)-64 -1.00%
20位 7552 - ハピネット3,170(15:30)+75 +2.42%
21位 8061 - 西華産業(西華産)2,590(15:30)-12 -0.46%
22位 7599 - IDOM1,350(15:30)-102 -7.02%
23位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル)2,937.0(15:30)-7.0 -0.24%
24位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD)4,848(15:30)+10 +0.21%
25位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ)3,013.0(15:30)+19.5 +0.65%
1 2
1 〜 25 / 265 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6963
ローム
6: 8622
水戸証券(水戸)
2: 6902
デンソー
7: 285A
キオクシアホールディングス(キオクシア)
3: 4506
住友ファーマ
8: 4894
クオリプス
4: 3563
FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC)
9: 5803
フジクラ
5: 6869
シスメックス
10: 6702
富士通
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)1,446(15:30) +300+26.18%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)31(15:30) +5+19.23%
3位 6963 - ローム3,243.0(15:30) +500.0+18.23%
4位 6573 - CRAVIA65(15:30) +10+18.18%
5位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ)976(15:30) +150+18.16%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4586 - メドレックス107(15:30) -18-14.40%
2位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)121(15:30) -14-10.37%
3位 8918 - ランド9(15:30) -1-10.00%
4位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)1,707(15:30) -184-9.73%
5位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ)1,930(15:30) -207-9.69%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品