Responsive Header
日経平均
株価: 37,747.45 前日比: +300.64 0.80%
Quote Search

不動産業

順位銘柄株価前日比
76位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C)13,100(15:24)+470 +3.72%
77位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス)1,039(15:30)+2 +0.19%
78位 4666 - パーク241,974.0(15:30)+24.0 +1.23%
79位 4809 - パラカ1,842(15:30)+6 +0.33%
80位 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD)804(15:09)-1 -0.12%
81位 5280 - ヨシコン1,988(15:30)+74 +3.87%
82位 5527 - property technologies(プロパテクノ)1,096(15:30)-11 -0.99%
83位 5530 - 日本システムバンク(日本SB)-(-) -%
84位 5532 - リアルゲイト1,776(15:30)+24 +1.37%
85位 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD)1,702(15:24)+7 +0.41%
86位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD)2,598(15:30)+164 +6.74%
87位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD)1,161(15:30)+16 +1.40%
88位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO)296(15:30)-3 -1.00%
89位 8801 - 三井不動産(三井不)1,391.0(15:30)+19.0 +1.38%
90位 8802 - 三菱地所(菱地所)2,611.5(15:30)+6.0 +0.23%
91位 8803 - 平和不動産(平和不)4,455(15:30)-25 -0.56%
92位 8804 - 東京建物(東建物)2,538.5(15:30)+7.5 +0.30%
93位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル)1,500(15:30) 0.00%
94位 8830 - 住友不動産(住友不)5,401(15:30)+46 +0.86%
95位 8836 - RISE30(15:30) 0.00%
96位 8841 - テーオーシー684(15:30)-3 -0.44%
97位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ)1,241(15:30)+10 +0.81%
98位 8848 - レオパレス21(レオパレス)677(15:30)+25 +3.83%
99位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ)4,175(15:30)+40 +0.97%
100位 8860 - フジ住宅(フジ住)678(15:30)+6 +0.89%
76 〜 100 / 138 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 2914
JT
3: 9201
日本航空(JAL)
8: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
4: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
9: 6135
牧野フライス製作所(牧野フ)
5: 8058
三菱商事(三菱商)
10: 7267
ホンダ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 8105 - 堀田丸正65(15:30) +21+47.73%
2位 2196 - エスクリ327(09:17) +80+32.39%
3位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス)1,735(15:30) +260+17.63%
4位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)4,075(15:18) +600+17.27%
5位 6574 - コンヴァノ4,860(15:03) +700+16.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4166 - かっこ845(15:30) -150-15.08%
2位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
3位 3409 - 北日本紡績(北日紡)193(15:24) -23-10.65%
4位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD)332(15:30) -34-9.29%
5位 142A - ジンジブ621(15:12) -48-7.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品