Responsive Header
日経平均
日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
451位 4766 - ピーエイ275(15:30)-1 -0.36%
452位 2139 - 中広465(15:30)+6 +1.31%
453位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF)694(15:30)-4 -0.57%
454位 7360 - オンデック806(15:30)+3 +0.37%
455位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD)805(15:30)+13 +1.64%
456位 2183 - リニカル317(15:30)-2 -0.63%
457位 2300 - きょくとう523(15:30)-2 -0.38%
458位 9723 - 京都ホテル(京都ホ)630(15:30)-2 -0.32%
459位 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ)1,601(15:30)+5 +0.31%
460位 3326 - ランシステム780(15:30) 0.00%
461位 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD)574(15:30)+4 +0.70%
462位 7060 - ギークス522(15:30)-2 -0.38%
463位 6546 - フルテック1,187(15:30)-11 -0.92%
464位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ)1,232(15:21)+4 +0.33%
465位 9439 - エム・エイチ・グループ(MHグループ)226(15:30)-1 -0.44%
466位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ)780(15:30)+15 +1.96%
467位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD)899(15:30)-3 -0.33%
468位 6552 - GameWith(ゲームウィズ)168(15:30)+4 +2.44%
469位 6198 - キャリア(Career)248(15:30)+2 +0.81%
470位 9331 - キャスター782(15:09)+12 +1.56%
471位 6186 - 一蔵396(15:30)+4 +1.02%
472位 7087 - ウイルテック1,372(15:30)-1 -0.07%
473位 302A - ビースタイルホールディングス(ビースタイル)1,205(15:30)-5 -0.41%
474位 9791 - ビケンテクノ1,402(12:30)+3 +0.21%
475位 142A - ジンジブ725(15:30)+7 +0.97%
451 〜 475 / 534 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 5801
古河電気工業(古河電)
6: 9504
中国電力(中国電)
2: 7013
IHI
7: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
3: 6701
NEC
8: 7261
マツダ
4: 7267
ホンダ
9: 8802
三菱地所(菱地所)
5: 4980
デクセリアルズ(デクセリ)
10: 3105
日清紡ホールディングス(日清紡HD)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)72(15:30) +21+41.18%
2位 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD)225(15:30) +50+28.57%
3位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD)248(15:30) +50+25.25%
4位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE)1,497(15:30) +300+25.06%
5位 4556 - カイノス2,004(15:30) +400+24.94%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 4980 - デクセリアルズ(デクセリ)2,487.0(15:30) -608.0-19.64%
2位 6031 - ZETA307(15:30) -51-14.25%
3位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD)1,516.0(15:30) -221.5-12.75%
4位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ)246(15:30) -31-11.19%
5位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)35(15:30) -4-10.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品