Responsive Header
日経平均
株価: 50,836.55 前日比: +687.73 1.37%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
101位 9158 - シーユーシー904(15:30)-17 -1.85%
102位 4658 - 日本空調サービス(日本空調)1,167(15:30)-6 -0.51%
103位 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M)490(15:30)-11 -2.20%
104位 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD)1,676(15:30)+1 +0.06%
105位 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD)2,280(15:30)-5 -0.22%
106位 6191 - エアトリ730(15:30)-18 -2.41%
107位 2150 - ケアネット1,123(15:30) 0.00%
108位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI)691(15:30)-6 -0.86%
109位 9244 - デジタリフト871(15:30)-2 -0.23%
110位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST)778(15:30)-7 -0.89%
111位 2471 - エスプール256(15:30)-2 -0.78%
112位 261A - 日水コン2,588(15:30)-22 -0.84%
113位 2395 - 新日本科学1,933(15:30)+73 +3.92%
114位 2749 - JPホールディングス(JPHD)656(15:30)-3 -0.46%
115位 2378 - ルネサンス1,030(15:30)-5 -0.48%
116位 6080 - M&Aキャピタルパートナーズ(M&Aキャピ)3,285(15:30)+20 +0.61%
117位 2325 - NJS5,290(15:30)+20 +0.38%
118位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー)480(15:30)+2 +0.42%
119位 9560 - プログリット942(15:30)-14 -1.46%
120位 7047 - ポート2,004(15:30)-123 -5.78%
121位 9621 - 建設技術研究所(建設技研)2,999(15:30)+47 +1.59%
122位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス)3,725(15:30)+30 +0.81%
123位 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ)2,247(15:30)-46 -2.01%
124位 9733 - ナガセ2,373(15:30)+5 +0.21%
125位 4337 - ぴあ2,611(15:30)-71 -2.65%
101 〜 125 / 539 件
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7912
大日本印刷(大日印)
6: 6954
ファナック
2: 7751
キヤノン
7: 2301
学情
3: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
8: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 5110
住友ゴム工業(住友ゴ)
5: 6178
日本郵政
10: 4902
コニカミノルタ(コニカミノル)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6173 - アクアライン238(15:30) +50+26.60%
2位 198A - PostPrime(ポスプラ)242(15:30) +50+26.04%
3位 6433 - ヒーハイスト866(15:30) +150+20.95%
4位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ)601(15:30) +100+19.96%
5位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)661(15:30) +100+17.83%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - kabu-今日注目の銘柄|予想
銘柄株価値下がり率
1位 7983 - ミロク1,227(15:30) -173-12.36%
2位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)320(15:30) -43-11.85%
3位 7462 - CAPITA495(15:30) -64-11.45%
4位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)386(15:30) -49-11.26%
5位 9878 - セキド570(15:30) -64-10.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品